I dag er Team Visma-Lease a Bike et tema som har fanget oppmerksomheten til et bredt spekter av samfunnet. Enten på grunn av sin innvirkning på industrien, sin relevans i populærkulturen eller sin innflytelse på det vitenskapelige feltet, har Team Visma-Lease a Bike klart å krysse barrierene for kjønn, alder og nasjonalitet. I denne artikkelen vil vi utforske de ulike fasettene til Team Visma-Lease a Bike og dens betydning i den moderne verden. Fra opprinnelsen til dens fremtidige anslag, vil vi fordype oss i en dyp analyse som vil tillate oss å bedre forstå relevansen av Team Visma-Lease a Bike i vårt nåværende samfunn.
Team Visma | Lease a Bike | |||
---|---|---|---|
Laginformasjon | |||
Base | ![]() | ||
Grunnlagt | 1984 | ||
Disiplin | Landevei | ||
Status | UCI WorldTour | ||
Hovedsponsor | Visma, Jumbo | ||
Sykkelmerke | Cervelo | ||
Sportsdirektør | ![]() | ||
Lagnavn | |||
1984–1986 1987–1989 1990–1992 1993–1994 1995 1996–2012 Januar–juni 2013 Juni 2013–2014 2015–2018 2019–2023 2024– |
Kwantum Superconfex Buckler WordPerfect Novell Rabobank Blanco Pro Cycling Belkin Pro Cycling Team Team LottoNL-Jumbo Team Jumbo-Visma Team Visma | Lease a Bike |
Team Visma | Lease a Bike er et profesjonelt sykkellag fra Nederland som deltar i UCI WorldTour.
I perioden 1996 til 2012 var laget sponset av den nederlandske banken Rabobank og bar navnet Rabobank Cycling Team. 19. oktober 2012 ble det offentliggjort at banken trakk seg som sponsor, og ledelsen oppgav dopingavsløringene som var kommet fra USA som årsak. Ledelsen i banken uttalte at de ikke hadde tro på at sporten var blitt ren, og heller ikke var overbevist om at det kom til å bli bedre.[1] Deretter bar laget navnet Blanco Pro Cycling frem til Tour de France 2013, da det amerikanske elektronikkfirmaet Belkin International overtok som sponsor og navnet ble endret til Belkin Pro Cycling Team. 17. juni 2014 bekjentgjorde Belkin at sponsoravtalen avsluttes etter 2014-sesongen,[2] og i juli samme år signerte det nederlandske spillselskapet Lotto og markedsføringsfirmaet BrandLoyalty en intensjonsavtale slik at sykkellagets framtid ble sikret de neste to årene.[3] I 2016 ble avtalen fornyet til ut 2018.[4]
Før 2019-sesongen kom det norske IT-selskapet Visma inn som navnesponsor i stedet for Lotto.[5][6]
![]() | |||
---|---|---|---|
Rytter | Fødselsdato | Tidligere lag | |
![]() | 24. juni 1996 | Mitchelton-Scott (2020) | |
![]() | 6. november 2003 | Lidl-Trek Future Racing (2024) | |
![]() | 11. mars 1994 | Team DSM (2021) | |
![]() | 6. august 2005 | Team Visma | Lease a Bike Development (2024) | |
![]() | 28. oktober 1991 | Lotto Dstny (2024) | |
![]() | 13. september 2001 | Trinity Racing (2022) | |
![]() | 10. januar 2003 | Team Visma | Lease a Bike Development (2024) | |
![]() | 10. juli 2003 | Jumbo-Visma Development Team (2023) | |
![]() | 8. april 2004 | Team Visma | Lease a Bike Development (2024) | |
![]() | 1. juli 1999 | Movistar Team (2023) | |
![]() | 25. mars 1991 | Bora-Hansgrohe (2022) | |
![]() | 17. oktober 2001 | Jumbo-Visma Development Team (2021) | |
![]() | 7. juni 1987 | Rabobank Continental (2009) | |
![]() | 13. september 1994 | Rally Cycling (2017) | |
![]() | 11. desember 1992 | Cofidis (2021) | |
![]() | 14. oktober 1995 | Human Powered Health (2023) | |
![]() | 3. januar 1992 | Arkéa-B&B Hotels (2024) | |
![]() | 10. januar 2005 | Team Visma | Lease a Bike Development (2024) | |
![]() | 26. august 2001 | Ineos Grenadiers (2023) | |
![]() | 28. februar 2003 | Bora-Hansgrohe (2023) | |
![]() | 12. juni 1998 | Groupama-FDJ (2022) | |
![]() | 15. september 1994 | Cibel (2019) | |
![]() | 21. mai 1992 | Ineos Grenadiers (2022) | |
![]() | 24. januar 2002 | Jumbo-Visma Development Team (2023) | |
![]() | 28. november 1990 | Lotto-Soudal (2021) | |
![]() | 26. juli 1989 | Secteur-Duolar (2023) | |
![]() | 10. desember 1996 | ColoQuick (2018) | |
![]() | 7. august 1992 | Team Jayco AlUla (2024) | |
![]() | 18. desember 1998 | Cofidis (2024) | |
Kilde: ProCyclingStats |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dato | Ritt | Klasse | Vinner | ||
8. feb. | ![]() | 2.Pro | ![]() | ||
11. feb. | ![]() | 2.Pro | ![]() | ||
23. feb. | ![]() | 2.Pro | ![]() | ||
23. feb. | ![]() | 2.Pro | ![]() | ||
11. mar. | ![]() | 2.UWT | ![]() | ||
13. mar. | ![]() | 2.UWT | ![]() | ||
16. mar. | ![]() | 2.UWT | ![]() | ||
20. mar. | ![]() | 1.Pro | ![]() | ||
24. mar. | ![]() | 2.UWT | ![]() |