Sykling under Sommer-OL 2024 – Fellesstart menn

I denne artikkelen vil vi utforske virkningen av Sykling under Sommer-OL 2024 – Fellesstart menn på det moderne samfunnet. _Var1 har skapt en bred debatt på ulike områder, fra politikk til populærkultur. Dens innflytelse har spredt seg over hele verden, generert motstridende meninger og vekket lidenskaper i ulike sektorer av samfunnet. Gjennom denne analysen vil vi undersøke de ulike aspektene som gjør Sykling under Sommer-OL 2024 – Fellesstart menn så relevant i vår nåværende virkelighet, samt dens mulige utvikling i fremtiden. Vi vil fordype oss i dens opprinnelse, dens utvikling og dens rolle i menneskers daglige liv. Med intervjuer med eksperter, statistiske data og konkrete eksempler har denne artikkelen som mål å belyse virkningen av Sykling under Sommer-OL 2024 – Fellesstart menn på dagens samfunn.

Sykling under Sommer-OL 2024 – Fellesstart menn ble arrangert 3. august 2024 med startpunkt på Pont d'Iéna i Paris.[1]

Remco Evenepoel (Belgia) og Valentin Madouas (Frankrike) kjemper om ledelsen ved Montmartre.
Medaljevinnere
Remco Evenepoel Valentin Madouas Christophe Laporte
 Belgia  Frankrike  Frankrike

Resultater

Fellesstart menn[2]
Plass # Utøver Nasjon Tid Diff.
1 6 Remco Evenepoel  Belgia 6:19:34
2 25 Valentin Madouas  Frankrike 6:20:45 + 1:11
3 24 Christophe Laporte  Frankrike 6:20:50 + 1:16
4 67 Attila Valter  Ungarn 6:20:50 + 1:16
5 60 Toms Skujiņš  Latvia 6:20:50 + 1:16
6 56 Marco Haller  Østerrike 6:20:50 + 1:16
7 40 Stefan Küng  Sveits 6:20:50 + 1:16
8 12 Jan Tratnik  Slovenia 6:20:50 + 1:16
9 31 Matteo Jorgenson  USA 6:20:50 + 1:16
10 51 Ben Healy  Irland 6:20:54 + 1:20
11 23 Julian Alaphilippe  Frankrike 6:20:59 + 1:25
12 1 Mathieu van der Poel  Nederland 6:21:23 + 1:49
13 27 Tom Pidcock  Storbritannia 6:21:24 + 1:50
14 61 Mathias Vacek  Tsjekkia 6:21:25 + 1:51
15 35 Michael Matthews  Australia 6:21:47 + 2:13
16 39 Marc Hirschi  Sveits 6:21:47 + 2:13
17 19 Mattias Skjelmose  Danmark 6:21:47 + 2:13
18 13 Alex Aranburu  Spania 6:21:47 + 2:13
19 37 Santiago Buitrago  Colombia 6:21:49 + 2:15
20 18 Mads Pedersen  Danmark 6:21:54 + 2:20
21 7 Jasper Stuyven  Belgia 6:21:54 + 2:20
22 14 Juan Ayuso  Spania 6:21:54 + 2:20
23 20 Alberto Bettiol  Italia 6:21:54 + 2:20
24 32 Brandon McNulty  USA 6:21:54 + 2:20
25 38 Daniel Martínez  Colombia 6:21:54 + 2:20
26 55 Felix Großschartner  Østerrike 6:21:54 + 2:20
27 48 Corbin Strong  New Zealand 6:21:54 + 2:20
28 44 Maximilian Schachmann  Tyskland 6:21:54 + 2:20
29 75 Lukáš Kubiš  Slovakia 6:23:16 + 3:42
30 65 Madis Mihkels  Estland 6:23:16 + 3:42
31 29 Stephen Williams  Storbritannia 6:23:16 + 3:42
32 34 Simon Clarke  Australia 6:23:16 + 3:42
33 46 Nélson Oliveira  Portugal 6:23:16 + 3:42
34 26 Kévin Vauquelin  Frankrike 6:23:16 + 3:42
35 15 Oier Lazkano  Spania 6:23:16 + 3:42
36 3 Dylan van Baarle  Nederland 6:23:16 + 3:42
37 8 Wout van Aert  Belgia 6:23:21 + 3:47
38 9 Luka Mezgec  Slovenia 6:26:57 + 7:23
39 47 Laurence Pithie  New Zealand 6:26:57 + 7:23
40 63 Alex Kirsch  Luxembourg 6:26:57 + 7:23
41 59 Michael Woods  Canada 6:26:57 + 7:23
42 33 Magnus Sheffield  USA 6:26:57 + 7:23
43 30 Fred Wright  Storbritannia 6:26:57 + 7:23
44 58 Derek Gee  Canada 6:26:57 + 7:23
45 4 Jhonatan Narváez  Ecuador 6:26:57 + 7:23
46 45 Rui Costa  Portugal 6:26:57 + 7:23
47 28 Josh Tarling  Storbritannia 6:26:57 + 7:23
48 5 Tiesj Benoot  Belgia 6:26:57 + 7:23
49 49 Biniam Girmay  Eritrea 6:26:57 + 7:23
50 21 Luca Mozzato  Italia 6:26:57 + 7:23
51 36 Ben O'Connor  Australia 6:26:57 + 7:23
52 54 Alexey Lutsenko  Kasakhstan 6:26:57 + 7:23
53 62 Orluis Aular  Venezuela 6:26:57 + 7:23
54 87 Eduardo Sepúlveda  Argentina 6:28:31 + 8:57
55 64 Eric Fagúndez  Uruguay 6:28:31 + 8:57
56 68 Yukiya Arashiro  Japan 6:28:31 + 8:57
57 69 Sainbayaryn Jambaljamts  Mongolia 6:28:31 + 8:57
58 82 Jakob Söderqvist  Sverige 6:33:56 + 14:22
59 17 Michael Mørkøv  Danmark 6:36:31 + 16:57
60 52 Ryan Mullen  Irland 6:36:31 + 16:57
61 57 Stanisław Aniołkowski  Polen 6:38:03 + 18:29
62 79 Itamar Einhorn  Israel 6:39:27 + 19:53
63 42 Søren Wærenskjold  Norge 6:39:27 + 19:53
64 86 Ognjen Ilić  Serbia 6:39:27 + 19:53
65 83 Kim Eu-ro  Sør-Korea 6:39:27 + 19:53
66 76 Anatolij Budjak  Ukraina 6:39:27 + 19:53
67 77 Franklin Archibold  Panama 6:39:27 + 19:53
68 73 Lü Xianjing  Kina 6:39:27 + 19:53
69 66 Ryan Gibbons  Sør-Afrika 6:39:27 + 19:53
70 43 Nils Politt  Tyskland 6:39:29 + 19:55
71 81 Vinícius Rangel  Brasil 6:39:31 + 19:57
72 2 Daan Hoole  Nederland 6:41:17 + 21:43
73 16 Mikkel Norsgaard Bjerg  Danmark 6:41:17 + 21:43
74 41 Tobias Foss  Norge 6:41:17 + 21:43
75 78 Georgios Bouglas  Hellas 6:45:33 + 25:59
76 85 Ali Labib  Iran 6:46:33 + 26:59
77 89 Charles Kagimu  Uganda 6:50:49 + 31:15
10 Matej Mohorič  Slovenia DNF
11 Domen Novak  Slovenia
22 Elia Viviani  Italia
50 Gleb Syritsa  AIN
53 Jevgenij Fedorov  Kasakhstan
70 Achraf Ed Doghmy  Marokko
71 Christopher Lagane  Mauritius
72 Yacine Hamza  Algerie
74 Nikita Tsvetkov  Usbekistan
80 Thanakhan Chaiyasombat  Thailand
84 Burak Abay  Tyrkia
88 Vincent Lau Wan Yau  Hongkong
90 Eric Manizabayo  Rwanda

Referanser

  1. ^ «Olympic Schedule - Cycling Road». olympics.com. Besøkt 6. august 2024. 
  2. ^ «Results Cycling Road - Men's Road Race Results». olympics.com. Besøkt 6. august 2024. 
Autoritetsdata