I denne artikkelen vil vi fordype oss i den spennende verdenen til Svømming under Sommer-OL 2016 – 10 kilometer kvinner, og utforske dens mange fasetter, betydninger og relevans i dagens samfunn. Svømming under Sommer-OL 2016 – 10 kilometer kvinner har vært gjenstand for interesse og debatt gjennom historien, og er et tema som har gitt gjenklang i ulike områder og sammenhenger. Fra dens opprinnelse til dens innflytelse i dag, vil vi undersøke dens innvirkning på ulike aspekter av livet, fra det personlige til det globale nivået. Gjennom en detaljert og grundig analyse vil vi søke å forstå i dybden hva Svømming under Sommer-OL 2016 – 10 kilometer kvinner er og hvorfor det er så viktig, og tilby en panoramisk visjon som inviterer til refleksjon og kunnskap.
Svømming under Sommer-OL 2016 – 10 kilometer kvinner | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Konkurranse | 10 kilometer kvinner | ||
Leker | ![]() | ||
Sted | Rio de Janeiro | ||
Arena | Fort Copacabana | ||
Dato | 15. august | ||
Deltakernasjoner | 24 | ||
Deltakere | 26 | ||
Vinnertid | 1.56.32,1 | ||
Medaljevinnere | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
Forrige | 2012 | ||
Neste | 2020 |
Svømmeøvelser ved Sommer-OL 2016 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Fri | ||||
50 m | menn | kvinner | ||
100 m | menn | kvinner | ||
200 m | menn | kvinner | ||
400 m | menn | kvinner | ||
800 m | kvinner | |||
1500 m | menn | |||
Ryggsvømming | ||||
100 m | menn | kvinner | ||
200 m | menn | kvinner | ||
Brystsvømming | ||||
100 m | menn | kvinner | ||
200 m | menn | kvinner | ||
Butterfly | ||||
100 m | menn | kvinner | ||
200 m | menn | kvinner | ||
Individuell medley | ||||
200 m | menn | kvinner | ||
400 m | menn | kvinner | ||
Fristafetter | ||||
4×100 m | menn | kvinner | ||
4×200 m | menn | kvinner | ||
Medleystafetter | ||||
4×100 m | menn | kvinner | ||
Maraton | ||||
10 km | menn | kvinner |
Svømmeøvelsen 10 kilometer for kvinner under Sommer-OL 2016 fant sted 15. august ved Fort Copacabana i Rio de Janeiro.
Plassering | Utøver | Nasjon | Tid | Tidsdiff. | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sharon van Rouwendaal | ![]() |
1.56.32,1 | ||
![]() |
Rachele Bruni | ![]() |
1.56.49,5 | +17,4 | |
![]() |
Poliana Okimoto | ![]() |
1.56.51,4 | +19,3 | |
4 | Xin Xin | ![]() |
1.57.14,4 | +42,3 | |
5 | Haley Anderson | ![]() |
1.57.20,2 | +48,1 | |
6 | Isabelle Härle | ![]() |
1.57.22,1 | +50,0 | |
7 | Keri-Anne Payne | ![]() |
1.57.23,9 | +51,8 | |
8 | Anastasiya Krapyvina | ![]() |
1.57.25,9 | +53,8 | Advarsel |
9 | Samantha Arévalo | ![]() |
1.57.27,2 | +55,1 | |
10 | Ana Marcela Cunha | ![]() |
1.57.29,0 | +56,9 | |
11 | Kalliopi Araouzou | ![]() |
1.57.31,6 | +59,5 | |
12 | Yumi Kida | ![]() |
1.57.35,2 | +1.03,1 | Advarsel |
13 | Éva Risztov | ![]() |
1.57.42,8 | +1.10,7 | Advarsel |
14 | Anna Olasz | ![]() |
1.57.45,5 | +1.13,4 | |
15 | Chelsea Gubecka | ![]() |
1.58.12,7 | +1.40,6 | |
16 | Špela Perše | ![]() |
1.58.59,6 | +2.27,5 | Advarsel |
17 | Erika Villaécija García | ![]() |
1.59.04,8 | +2.32,7 | Advarsel |
18 | Michelle Weber | ![]() |
1.59.05,0 | +2.32,9 | |
19 | Jana Pechanová | ![]() |
1.59.07,7 | +2.35,6 | |
20 | Paola Pérez | ![]() |
1.59.07,7 | +2.35,6 | |
21 | Heidi Gan | ![]() |
1.59.07,9 | +2.35,8 | Advarsel |
22 | Joanna Zachoszcz | ![]() |
1.59.20,4 | +2.48,3 | Advarsel |
23 | Stephanie Horner | ![]() |
1.59.22,1 | +2.50,0 | Advarsel |
24 | Vânia Neves | ![]() |
2.01.39,3 | +5.07,2 | Advarsel |
25 | Reem Kaseem | ![]() |
2.05.19,1 | +8.47,0 | |
- | Aurélie Muller | ![]() |
Diskvalifisert[1] |