I dagens verden har Stuttgart (Arkansas) blitt et tema med stor relevans og interesse for et bredt publikum. Enten det er hans imponerende prestasjoner, kontroversielle handlinger eller historisk relevans, har Stuttgart (Arkansas) fanget publikums oppmerksomhet på en rekke måter. Gjennom årene har Stuttgart (Arkansas) vært gjenstand for intens gransking og studier, slik at eksperter og entusiaster kan utforske dens mange fasetter og dimensjoner. I denne artikkelen vil vi fordype oss i den fascinerende verdenen til Stuttgart (Arkansas), og utforske dens opprinnelse, evolusjon og konsekvenser for dagens samfunn. Gjennom en detaljert og omfattende analyse vil vi oppdage betydningen og virkningen av Stuttgart (Arkansas) i våre daglige liv og verden for øvrig.
Stuttgart | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Arkansas County | ||
Grunnlagt | 30. april 1880 | ||
Oppkalt etter | Stuttgart | ||
Postnummer | 72160 | ||
Retningsnummer | 870 | ||
Areal | 18,71 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 0 % | ||
Befolkning | 8 264[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 441,59 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 3 481 | ||
Høyde o.h. | 64 meter | ||
Nettside | www | ||
![]() Stuttgart 34°29′49″N 91°33′03″V | |||
Stuttgart er en amerikansk by som ligger i Arkansas County i Arkansas.
Byen hadde 8 264 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 18,71 km².
Folketelling | Befolk. | %± | |
---|---|---|---|
1910 | 2 740 | — | |
1920 | 4 522 | 65,0 % | |
1930 | 4 927 | 9,0 % | |
1940 | 5 628 | 14,2 % | |
1950 | 7 276 | 29,3 % | |
1960 | 9 661 | 32,8 % | |
1970 | 10 477 | 8,4 % | |
1980 | 10 941 | 4,4 % | |
1990 | 10 420 | −4,8 % | |
2000 | 9 745 | −6,5 % | |
2010 | 9 326 | −4,3 % | |
2020 | 8 264 | −11,4 % | |
U.S. Decennial Census[4] |