I dagens verden er Stamps (Arkansas) et tema som har fått stor aktualitet på ulike områder. Både privat og yrkesmessig har Stamps (Arkansas) vakt økende interesse på grunn av påvirkningen på samfunnet. Enten lokalt eller globalt, har Stamps (Arkansas) i betydelig grad påvirket måten vi møter ulike utfordringer og muligheter på. I denne artikkelen vil vi grundig utforske Stamps (Arkansas) og dens rolle i dag, analysere dens innvirkning i ulike kontekster og foreslå mulige løsninger eller tilnærminger for å håndtere det effektivt.
Stamps | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Lafayette County | ||
Postnummer | 71860 | ||
Retningsnummer | 870 | ||
Areal | 8,13 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 3,19 % | ||
Befolkning | 1 258[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 154,66 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 706 | ||
Høyde o.h. | 94 meter | ||
![]() Stamps 33°21′35″N 93°29′51″V | |||
Stamps er en amerikansk by som ligger i Lafayette County i Arkansas.
Byen hadde 1 258 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 8,13 km².
Folketelling | Befolk. | %± | |
---|---|---|---|
1900 | 1 021 | — | |
1910 | 2 316 | 126,8 % | |
1920 | 2 564 | 10,7 % | |
1930 | 2 705 | 5,5 % | |
1940 | 2 405 | −11,1 % | |
1950 | 2 552 | 6,1 % | |
1960 | 2 591 | 1,5 % | |
1970 | 2 448 | −5,5 % | |
1980 | 2 859 | 16,8 % | |
1990 | 2 478 | −13,3 % | |
2000 | 2 131 | −14,0 % | |
2010 | 1 693 | −20,6 % | |
2020 | 1 258 | −25,7 % | |
U.S. Decennial Census[4] |