Springfield (Georgia) er et tema som har fanget oppmerksomheten til mennesker i alle aldre og bakgrunner de siste årene. Siden fremveksten har den vakt enestående interesse og skapt debatter på alle områder. Etter hvert som den har utviklet seg, har den klart å krysse grenser og har påvirket måten folk tenker, handler og forholder seg til. I denne artikkelen vil vi utforske de ulike aspektene ved Springfield (Georgia) og dens innvirkning på samfunnet i dag, samt mulige konsekvenser det kan ha i fremtiden.
Springfield | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Effingham County | ||
Postnummer | 31329 | ||
Retningsnummer | 912 | ||
Areal | 7,12 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 0 % | ||
Befolkning | 2 703[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 379,78 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 1 562 | ||
Høyde o.h. | 24 meter | ||
Nettside | www | ||
![]() Springfield 32°22′06″N 81°18′37″V | |||
Springfield er en amerikansk by som ligger i Effingham County i Georgia.
Byen hadde 2 703 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 7,12 km².
Folketelling | Befolk. | %± | |
---|---|---|---|
1870 | 32 | — | |
1910 | 504 | — | |
1920 | 377 | −25,2 % | |
1930 | 402 | 6,6 % | |
1940 | 458 | 13,9 % | |
1950 | 627 | 36,9 % | |
1960 | 858 | 36,8 % | |
1970 | 1 001 | 16,7 % | |
1980 | 1 075 | 7,4 % | |
1990 | 1 415 | 31,6 % | |
2000 | 1 821 | 28,7 % | |
2010 | 2 852 | 56,6 % | |
2020 | 2 703 | −5,2 % | |
U.S. Decennial Census[4] |