I denne artikkelen skal vi fordype oss i Snøbrett under Vinter-OL 2010 – Snowboardcross kvinner, et tema som har vakt interesse og debatt i samfunnet i nyere tid. Dette er et relevant tema som har fanget oppmerksomheten til eksperter, forskere og allmennheten. Snøbrett under Vinter-OL 2010 – Snowboardcross kvinner har generert motstridende meninger, har vært et diskusjonstema på ulike områder og har vakt økende interesse i samfunnet. Gjennom denne artikkelen vil vi utforske ulike aspekter knyttet til Snøbrett under Vinter-OL 2010 – Snowboardcross kvinner, fra dens opprinnelse og utvikling, til dens innvirkning på dagens samfunn. Vi håper at denne artikkelen fungerer som en nyttig og opplysende kilde til informasjon for alle som er interessert i å lære mer om Snøbrett under Vinter-OL 2010 – Snowboardcross kvinner.
Snøbrett under Vinter-OL 2010 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Halfpipe | menn | kvinner | ||
Parallellstorslalåm | menn | kvinner | ||
Snowboardcross | menn | kvinner | ||
« 2006 2014 » |
Snowboardcross for kvinner under Vinter-OL 2010 ble avholdt i Cypress Mountain den 16. februar 2010.
Plass | Startnr. | Utøver | Land | Løp 1 | Løp 2 | Beste | Merknader |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Mellie Francon | ![]() |
1:24.43 | 1:24.79 | 1:24.43 | Q |
2 | 22 | Lindsey Jacobellis | ![]() |
1:26.13 | 1:25.41 | 1:25.41 | Q |
3 | 20 | Maëlle Ricker | ![]() |
1:43.59 | 1:25.45 | 1:25.45 | Q |
4 | 30 | Olivia Nobs | ![]() |
1:28.70 | 1:26.25 | 1:26.25 | Q |
5 | 25 | Helene Olafsen | ![]() |
1:40.43 | 1:26.94 | 1:26.94 | Q |
6 | 31 | Nelly Moenne Loccoz | ![]() |
1:27.31 | 1:42.92 | 1:27.31 | Q |
7 | 28 | Déborah Anthonioz | ![]() |
1:27.61 | 1:27.49 | 1:27.49 | Q |
8 | 19 | Zoe Gillings | ![]() |
1:27.93 | DNF | 1:27.93 | Q |
9 | 32 | Simona Meiler | ![]() |
1:45.16 | 1:27.94 | 1:27.94 | Q |
10 | 36 | Doresia Krings | ![]() |
1:36.55 | 1:28.98 | 1:28.98 | Q |
11 | 17 | Sandra Frei | ![]() |
1:29.46 | 1:43.38 | 1:29.46 | Q |
12 | 23 | Faye Gulini | ![]() |
1:30.75 | 1:43.29 | 1:30.75 | Q |
13 | 37 | Claire Chapotot | ![]() |
DNF | 1:30.89 | 1:30.89 | Q |
14 | 33 | Natsuko Doi | ![]() |
1:31.23 | DNF | 1:31.23 | Q |
15 | 39 | Julie Wendel Lundholdt | ![]() |
1:31.29 | 1:44.62 | 1:31.29 | Q |
16 | 35 | Maria Ramberger | ![]() |
1:43.54 | 1:33.08 | 1:33.08 | Q |
17 | 26 | Raffaella Brutto | ![]() |
1:34.12 | 1:37.94 | 1:34.12 | |
18 | 34 | Stephanie Hickey | ![]() |
1:35.26 | DNF | 1:35.26 | |
19 | 29 | Isabel Clark Ribeiro | ![]() |
1:41.10 | 1:51.65 | 1:41.10 | |
20 | 21 | Dominique Maltais | ![]() |
DSQ | 1:45.56 | 1:45.56 | |
21 | 40 | Callan Chythlook-Sifsof | ![]() |
1:59.04 | DNF | 1:59.04 | |
18 | Alexandra Jekova | ![]() |
DNF | DNS | |||
24 | Yuka Fujimori | ![]() |
DNS | DNS | |||
38 | Manuela Riegler | ![]() |
DNS | DNS |
De seksten beste i kvalifiseringen går videre til kvartfinalene. Herfra deltar de i eliminasjonsløp bestående av fire utøvere, hvor de to raskeste i hvert løp går videre.
|
|
|
|
Plass | Startnr. | Utøver | Land |
---|---|---|---|
5 | 2 | Lindsey Jacobellis | ![]() |
6 | 6 | Nellie Moenne Loccoz | ![]() |
7 | 1 | Mellie Francon | ![]() |
8 | 8 | Zoe Gillings | ![]() |
Plass | Startnr. | Utøver | Land |
---|---|---|---|
![]() |
3 | Maëlle Ricker | ![]() |
![]() |
7 | Déborah Anthonioz | ![]() |
![]() |
4 | Olivia Nobs | ![]() |
4 | 8 | Helene Olafsen | ![]() |
Plass | Seed | Startnr. | Utøver | Land | Merknader |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 20 | Maëlle Ricker | ![]() |
|
![]() |
7 | 28 | Déborah Anthonioz | ![]() |
|
![]() |
4 | 30 | Olivia Nobs | ![]() |
|
4 | 5 | 25 | Helene Olafsen | ![]() |
|
5 | 2 | 22 | Lindsey Jacobellis | ![]() |
|
6 | 6 | 31 | Nelly Moenne Loccoz | ![]() |
|
7 | 1 | 27 | Mellie Francon | ![]() |
|
8 | 8 | 19 | Zoe Gillings | ![]() |
|
9 | 9 | 32 | Simona Meiler | ![]() |
|
10 | 10 | 36 | Doresia Krings | ![]() |
|
11 | 11 | 17 | Sandra Frei | ![]() |
|
12 | 12 | 23 | Faye Gulini | ![]() |
|
13 | 13 | 37 | Claire Chapotot | ![]() |
|
14 | 14 | 33 | Natsuko Doi | ![]() |
|
15 | 15 | 39 | Julie Wendel Lundholdt | ![]() |
|
16 | 16 | 35 | Maria Ramberger | ![]() |
|
17 | 17 | 26 | Raffaella Brutto | ![]() |
|
18 | 18 | 34 | Stephanie Hickey | ![]() |
|
19 | 19 | 29 | Isabel Clark Ribeiro | ![]() |
|
20 | 20 | 21 | Dominique Maltais | ![]() |
|
21 | 21 | 40 | Callan Chythlook-Sifsof | ![]() |
|
18 | Alexandra Jekova | ![]() |
|||
24 | Yuka Fujimori | ![]() |
DNS | ||
38 | Manuela Riegler | ![]() |
DNS |