Skiskyting under Vinter-OL 2010 – Normaldistanse menn

I dagens verden har Skiskyting under Vinter-OL 2010 – Normaldistanse menn blitt et tema med stor relevans og interesse for mennesker i alle aldre og bakgrunner. Enten på et personlig, faglig, sosialt eller kulturelt plan, har Skiskyting under Vinter-OL 2010 – Normaldistanse menn fanget oppmerksomhet og skapt viktige debatter og refleksjoner. Dens innvirkning har blitt følt på forskjellige områder av dagliglivet, og har utløst diskusjoner rundt implikasjoner og konsekvenser. Gjennom årene har Skiskyting under Vinter-OL 2010 – Normaldistanse menn tatt forskjellige former og har utviklet seg avhengig av omstendighetene og trendene i øyeblikket, og forblir et avgjørende tema for dagens samfunn. I denne artikkelen vil vi grundig utforske betydningen av Skiskyting under Vinter-OL 2010 – Normaldistanse menn og dens innflytelse på ulike aspekter av livene våre, og tilby detaljerte analyser og innsikter som inviterer til ettertanke og debatt.

De olympiske ringer
De olympiske ringer
Skiskyting under
Vinter-OL 2010
Normaldistanse   menn   kvinner
Sprint   menn   kvinner
Jaktstart   menn   kvinner
Fellesstart   menn   kvinner
Stafett   menn   kvinner
« 2006                    2014 »

20 km normaldistanse menn var en av øvelsene i skiskyting under Vinter-OL 2010, og ble avholdt i Whistler Olympic Park 18. februar 2010.[1]

Michael Greis fra Tyskland var regjerende olympisk mester i øvelsen.

Medaljevinnere
Emil Hegle Svendsen Ole Einar Bjørndalen Sergej Novikov
 Norge  Norge  Belarus

Konkurranseregler

Konkurransen avvikles som intervallstart. Utøverne skyter fire serier à 5 skudd, og skytingene kommer i rekkefølgen liggende, stående, liggende og stående. For hver bom får deltakeren ett minutt lagt til langrennstiden.

Resultater

Plassering Bib Utøver Nasjon Tid Strafferunder (L+S+L+S) Diff.
1 5 Emil Hegle Svendsen  Norge 48:22.5 1 (0+0+0+1)
2 12 Ole Einar Bjørndalen  Norge 48:32.0 2 (0+1+0+1) +9.5
2 27 Sergej Novikov  Belarus 48:32.0 0 (0+0+0+0) +9.5
4 6 Jevgenij Ustjugov  Russland 49:11.8 1 (0+0+0+1) +49.3
5 11 Pavol Hurajt  Slovakia 49:39.0 1 (0+0+1+0) +1:16.5
6 16 Simon Eder  Østerrike 49:41.7 2 (1+1+0+0) +1:19.2
7 1 Tomasz Sikora  Polen 49:43.8 2 (1+1+0+0) +1:21.3
8 4 Christoph Sumann  Østerrike 50:04.9 3 (0+2+0+1) +1:42.4
9 49 Daniel Mesotitsch  Østerrike 50:32.0 2 (0+1+0+1) +2:09.5
10 17 Michael Greis  Tyskland 50:37.6 2 (0+2+0+0) +2:15.1
11 72 Nikolaj Kruglov  Russland 50:40.4 0 (0+0+0+0) +2:17.9
12 77 Andreas Birnbacher  Tyskland 50:43.5 2 (2+0+0+0) +2:21.0
13 3 Jean-Philippe Leguellec  Canada 50:47.1 2 (0+1+1+0) +2:24.6
14 85 Martin Fourcade  Frankrike 50:55.4 3 (1+0+2+0) +2:32.9
15 28 Ivan Tsjerezov  Russland 50:56.7 3 (1+0+2+0) +2:34.2
16 26 Thomas Frei  Sveits 51:03.4 2 (1+0+0+1) +2:40.9
17 35 Michal Šlesingr  Tsjekkia 51:04.8 2 (0+0+1+1) +2:42.3
18 41 Dušan Šimočko  Slovakia 51:20.6 2 (0+0+2+0) +2:58.1
19 34 Zhang Chengye  Kina 51:31.0 3 (1+0+1+1) +3:08.5
20 86 Priit Viks  Estland 51:38.1 1 (1+0+0+0) +3:15.6
21 65 Tarjei Bø  Norge 51:51.5 3 (1+0+1+1) +3:29.0
22 48 Olexander Bilanenko  Ukraina 52:00.3 1 (0+1+0+0) +3:37.8
23 36 Dominik Landertinger  Østerrike 52:00.8 4 (0+2+1+1) +3:38.3
24 61 Alexander Wolf  Tyskland 52:09.0 2 (1+0+0+1) +3:46.5
25 2 Krasimir Anev  Bulgaria 52:09.2 2 (0+2+0+0) +3:46.7
26 40 Vincent Defrasne  Frankrike 52:14.9 3 (0+1+2+0) +3:52.4
27 67 Andrij Deryzemlja  Ukraina 52:19.1 3 (0+2+0+1) +3:56.6
28 56 Alexander Os  Norge 52:19.8 3 (0+0+2+1) +3:57.3
29 39 Christoph Stephan  Tyskland 52:33.4 3 (1+0+0+2) +4:10.9
30 47 Jaroslav Soukup  Tsjekkia 52:35.2 3 (0+2+1+0) +4:12.7
31 23 Markus Windisch  Italia 52:38.7 3 (0+3+0+0) +4:16.2
32 10 Klemen Bauer  Slovenia 52:43.9 3 (0+2+0+1) +4:21.4
33 66 Marek Matiaško  Slovakia 52:47.9 2 (0+1+0+1) +4:25.4
34 73 Mattias Nilsson  Sverige 52:50.1 3 (1+1+0+1) +4:27.6
35 84 Roman Dostál  Tsjekkia 52:51.4 3 (0+2+0+1) +4:28.9
36 51 Anton Sjipulin  Russland 52:51.7 3 (3+0+0+0) +4:29.2
37 37 Edgars Piksons  Latvia 52:52.5 2 (1+1+0+0) +4:30.0
38 80 Christian De Lorenzi  Italia 53:03.6 4 (1+0+2+1) +4:41.1
39 70 Matthias Simmen  Sveits 53:05.7 4 (1+1+2+0) +4:43.2
40 75 Simon Fourcade  Frankrike 53:06.2 4 (3+0+0+1) +4:43.7
41 45 Alexandr Syman  Belarus 53:16.2 3 (2+0+1+0) +4:53.7
42 32 Björn Ferry  Sverige 53:16.7 5 (1+0+3+1) +4:54.2
43 46 Simon Hallenbarter  Sveits 53:18.4 5 (1+0+1+3) +4:55.9
44 43 Kauri Kõiv  Estland 53:22.4 3 (1+0+1+1) +4:59.9
45 21 Tim Burke  USA 53:22.6 5 (1+1+0+3) +5:00.1
46 68 Lukas Hofer  Italia 53:23.7 3 (0+1+1+1) +5:01.2
47 87 Miroslav Matiaško  Slovakia 53:29.2 3 (1+1+0+1) +5:06.7
48 59 Rustam Valiullin  Belarus 53:32.3 4 (1+1+0+2) +5:09.8
49 88 Vasja Rupnik  Slovenia 53:49.8 4 (1+1+1+1) +5:27.3
50 54 Alexsandr Chervyhkov  Kasakhstan 53:53.1 4 (0+0+0+4) +5:30.6
51 29 Jakov Fak  Kroatia 53:56.0 4 (1+1+0+2) +5:33.5
52 81 Serhij Semenov  Ukraina 53:57.5 3 (1+0+1+1) +5:35.0
53 24 Paavo Puurunen  Finland 54:03.5 4 (1+1+0+2) +5:41.0
54 53 René-Laurent Vuillermoz  Italia 54:19.7 4 (0+1+1+2) +5:57.2
55 74 Benjamin Weger  Sveits 54:20.3 5 (1+1+2+1) +5:57.8
56 38 Timo Antila  Finland 54:22.7 5 (1+1+1+2) +6:00.2
57 42 Lowell Bailey  USA 54:23.1 4 (0+2+1+1) +6:00.6
58 76 Jevgenij Abramenko  Belarus 54:24.8 2 (0+1+0+1) +6:02.3
59 55 Łukasz Szczurek  Polen 54:36.7 3 (1+0+1+1) +6:14.2
60 69 Vincent Jay  Frankrike 54:37.5 4 (1+1+0+2) +6:15.0
61 52 Carl Johan Bergman  Sverige 54:44.1 5 (2+1+0+2) +6:21.6
62 50 Janez Marič  Slovenia 54:46.4 5 (1+2+1+1) +6:23.9
63 44 Mikhail Kletsjerov  Bulgaria 54:54.6 3 (1+1+1+0) +6:32.1
64 7 Jan Savitskij  Kasakhstan 55:07.3 5 (0+1+2+2) +6:44.8
65 64 Roland Lessing  Estland 55:29.8 5 (3+0+1+1) +7:07.3
66 31 Lee-Steve Jackson  Storbritannia 55:37.5 4 (1+2+1+0) +7:15.0
67 71 Zdeněk Vítek  Tsjekkia 55:41.2 6 (2+1+1+2) +7:18.7
68 19 Serhij Sednjev  Ukraina 55:47.1 4 (0+3+0+1) +7:24.6
69 57 Aleksandr Trifonov  Kasakhstan 55:53.1 4 (2+1+1+0) +7:30.6
70 62 Kristaps Libietis  Latvia 56:02.4 3 (2+0+1+0) +7:39.9
71 30 Lee In-bok  Sør-Korea 56:24.5 4 (2+0+0+2) +8:02.0
72 79 Dias Kenesjev  Kasakhstan 56:27.0 4 (1+0+0+3) +8:04.5
73 14 Kaspars Dumbris  Latvia 56:30.1 5 (2+0+2+1) +8:07.6
74 78 Ilmārs Bricis  Latvia 56:33.9 6 (3+1+1+1) +8:11.4
75 63 Peter Dokl  Slovenia 56:41.9 2 (2+0+0+0) +8:19.4
76 58 Jay Hakkinen  USA 57:01.8 7 (2+1+2+2) +8:39.3
77 82 Fredrik Lindström  Sverige 57:29.8 4 (1+2+0+1) +9:07.3
78 15 Alexei Almoukov  Australia 57:37.6 4 (1+1+2+0) +9:15.1
79 60 Vladimir Iliev  Bulgaria 57:37.8 5 (2+1+1+1) +9:15.3
80 9 Athanassios Tsakiris  Hellas 57:42.1 5 (2+0+1+2) +9:19.6
81 25 Martten Kaldvee  Estland 57:56.7 6 (1+1+2+2) +9:34.2
82 13 Imre Tagscherer  Ungarn 58:02.6 4 (1+3+0+0) +9:40.1
83 20 Hidenori Isa  Japan 58:06.2 9 (3+0+3+3) +9:43.7
84 83 Martin Bogdanov  Bulgaria 58:29.6 4 (1+2+0+1) +10:07.1
85 8 Victor Pînzaru  Moldova 58:42.6 3 (0+1+0+2) +10:20.1
86 18 Wynn Roberts  USA 58:49.2 8 (3+2+0+3) +10:26.7
87 33 Milanko Petrović  Serbia 59:44.0 7 (2+1+2+2) +11:21.5
88 22 Øystein Slettemark  Danmark 61:12.9 8 (2+1+2+3) +12:50.4

Referanser

  1. ^ Morris, Jonah (18. februar 2010). «Svendsen seals golden sweep for Norway». CTV Olympics. Besøkt 18. februar 2010.