Sermoise | |||
---|---|---|---|
Rådhus og skole | |||
Land | ![]() | ||
Region | Hauts-de-France | ||
Departement | ![]() | ||
Arrondissement | Soissons | ||
Kanton | Soissons-2 | ||
Status | Kommune | ||
Ligger ved | Aisne[1] | ||
Postnummer | 02220 | ||
Areal | 5,51 kvadratkilometer[2] | ||
Befolkning | 347[3] (2022) | ||
Bef.tetthet | 62,98 innb./kvadratkilometer | ||
Høyde o.h. | 42 meter | ||
![]() Sermoise 49°22′23″N 3°27′01″Ø | |||
Sermoise er en kommune i departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, nord i Frankrike. Kommunen ligger i kantonen Soissons-2 som ligger i arrondissementet Soissons. I 2010 hadde Sermoise 311 innbyggere.[4]
Antall innbyggere i kommunen Sermoise