Serie A 2003–2004

I denne artikkelen skal vi utforske det fascinerende livet til Serie A 2003–2004, et individ som har satt spor etter seg gjennom historien. Fra hans spede begynnelse til hans mest fremragende prestasjoner har Serie A 2003–2004 vært en innflytelsesrik skikkelse innen sitt felt. Gjennom en detaljert analyse av karrieren hans vil vi oppdage årsakene bak suksessen hans og innvirkningen han har hatt på verden rundt ham. Med en grundig titt på hans erfaringer, prestasjoner og utfordringer håper vi å belyse viktigheten av Serie A 2003–2004 og hans varige arv.

Ligatabell

Plass Klubb K V U T MF-MM P
1 Milan 34 25 7 2 65-24 82
2 Roma 34 21 8 5 68-19 71
3 Juventus 34 21 6 7 67-42 69
4 Internazionale 34 17 8 9 59-37 59
5 Parma 34 16 10 8 57-46 58
6 Lazio 34 16 8 10 52-38 56
7 Udinese 34 13 11 10 44-40 50
8 Sampdoria 34 11 13 10 40-42 46
9 Chievo Verona 34 11 11 12 36-37 44
10 Lecce 34 11 8 15 43-56 41
11 Brescia 34 9 13 12 52-57 40
12 Bologna 34 10 9 15 45-53 39
13 Siena 34 8 10 16 41-54 34
14 Reggina 34 6 16 12 29-45 34
15 Perugia 34 6 14 14 44-56 32
16 Modena 34 6 12 16 27-46 30
17 Empoli 34 7 9 18 26-54 30
18 Ancona 34 2 7 25 21-70 13

K=kamper spilt, V= vunnet, U= uavgjort, T= tap, MF-MM= mål for-mål mot, P = Poeng

Autoritetsdata