I denne artikkelen vil vi utforske ulike aspekter knyttet til Sardar Azmoun, og fordype oss i betydningen og relevansen i ulike sammenhenger. På denne måten vil vi analysere dens innvirkning og innflytelse på det moderne samfunnet, så vel som dets utvikling over tid. I tillegg vil vi undersøke de ulike perspektivene og meningene som finnes rundt Sardar Azmoun, med mål om å tilby en bred og komplett visjon rundt dette temaet. Fra opprinnelsen til den nåværende tilstanden vil denne artikkelen nærme seg Sardar Azmoun fra flere vinkler, og gi leseren en omfattende og berikende forståelse av den. Uten tvil er dette et fascinerende tema som fortjener å bli utforsket i detalj.
سردار آزمون | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | 1. jan. 1995[1]![]() Gonbad-e Kavus | ||
Beskjeftigelse | Fotballspiller ![]() | ||
Nasjonalitet | Iran | ||
Høyde | 186 centimeter | ||
Posisjon | Ving, angrepsspiller | ||
Klubbinformasjon | |||
Spiller for | Shabab Al-Ahli | ||
Draktnr. | 77 | ||
Ungdomsklubb | |||
År | Klubber | ||
2004–2008 | Oghab Gonbad | ||
2008–2009 | Shamoushak Gorgan | ||
2009–2010 | Etka Gorgan | ||
2010–2013 | Sepahan | ||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
2011–2013 | Sepahan | 0 (0) | |
2013–2016 | Rubin Kazan | 27 (5) | |
2015–2016 | → Rostov (lån) | 35 (12) | |
2016–2017 | Rostov | 27 (7) | |
2017–2019 | Rubin Kazan | 40 (9) | |
2019–2022 | Zenit | 79 (52) | |
2022–2024 | Bayer Leverkusen | 32 (5) | |
2023–2024 | → Roma (lån) | 23 (3) | |
2024– | Shabab Al-Ahli | 0 (0) | |
Landslag** | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
2009–2011 | Iran U17 | 6 (7) | |
2011–2014 | Iran U20 | 19 (19) | |
2015 | Iran U23 | 4 (4) | |
2014– | Iran | 68 (41) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 26. mai 2024. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 29. november 2022. |
Sardar Azmoun (født 1995) er en iransk fotballspiller som spiller for den emiratarabiske klubben Shabab Al-Ahli Club.
Han ble tatt ut i Irans tropp til VM i fotball 2018 i Russland.[2]
Han ble tatt ut i Irans tropp til VM i fotball 2022 i Qatar.[3]