Sainte-Geneviève-des-Bois | |||
---|---|---|---|
Rådhuset | |||
Land | ![]() | ||
Region | Île-de-France | ||
Departement | Essonne | ||
Arrondissement | Palaiseau | ||
Kanton | Sainte-Geneviève-des-Bois | ||
Status | Kommune | ||
Postnummer | 91700 | ||
Areal | 9,27 kvadratkilometer[1] | ||
Befolkning | 35 714[2] (2022) | ||
Bef.tetthet | 3 852,64 innb./kvadratkilometer | ||
Høyder – Høyeste – Laveste | 90 37 | ||
Høyde o.h. | 37 meter | ||
Nettside | www | ||
![]() Sainte-Geneviève-des-Bois 48°38′16″N 2°19′56″Ø | |||
Sainte-Geneviève-des-Bois er en kommune i departementet Essonne i regionen Île-de-France. Kommunen er en av de sørlige forstedene til Paris og ligger 23,5 km fra sentrum. Innbyggerne kalles for Génovéfains.