I dagens verden har Rob Holding fått uunngåelig relevans. Dens innvirkning merkes på alle områder av livet, fra politikk til teknologi, kultur og underholdning. Rob Holding har utløst lidenskapelige debatter, generert dyptgripende endringer og satt kursen for en rekke arrangementer. I denne artikkelen vil vi utforske fenomenet Rob Holding, analysere dets mange fasetter og undersøke dets innflytelse på dagens samfunn.
Rob Holding | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | Robert Samuel Holding 20. sep. 1995[1] ![]() Stalybridge | ||
Beskjeftigelse | Fotballspiller ![]() | ||
Utdannet ved | West Hill School | ||
Nasjonalitet | Storbritannia | ||
Høyde | 189 centimeter[2] | ||
Posisjon | Midtstopper | ||
Klubbinformasjon | |||
Spiller for | Crystal Palace | ||
Draktnr. | 4 | ||
Ungdomsklubb | |||
År | Klubber | ||
2004–2013 | Bolton | ||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
2013–2016 | Bolton | 26 (1) | |
2015 | → Bury (lån) | 1 (0) | |
2016–2023 | Arsenal | 98 (2) | |
2023– | Crystal Palace | 0 (0) | |
Landslag | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
2016–2017 | England U21 | 5 (0) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 15. november 2019 [3]. |
Robert Samuel «Rob» Holding (født 20. september 1995) er en engelsk fotballspiller som spiller for Crystal Palace.[4]