I dagens verden har Rison (Arkansas) blitt et tema med stor relevans og interesse for et bredt spekter av mennesker, bedrifter og organisasjoner. Siden fremveksten har Rison (Arkansas) fanget samfunnets oppmerksomhet og har generert endeløse debatter, diskusjoner og refleksjoner rundt dets betydning, innvirkning og utvikling. Enten på et personlig, faglig, sosialt eller kulturelt plan, har Rison (Arkansas) klart å overskride grenser og har etablert seg som et sentralt referansepunkt i dag. Av denne grunn er det viktig å analysere og adressere på en dyp og detaljert måte alle aspekter knyttet til Rison (Arkansas), for bedre å forstå dens innflytelse og relevans i våre daglige liv.
Rison | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Cleveland County | ||
Grunnlagt | 1. november 1883 | ||
Postnummer | 71665 | ||
Retningsnummer | 870 | ||
Areal | 8,09 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 0 % | ||
Befolkning | 967[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 119,53 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 450 | ||
Høyde o.h. | 82 meter | ||
![]() Rison 33°57′26″N 92°11′23″V | |||
Rison er en amerikansk by som ligger i Cleveland County i Arkansas.
Byen hadde 967 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 8,09 km².
Folketelling | Befolk. | %± | |
---|---|---|---|
1900 | 453 | — | |
1910 | 725 | 60,0 % | |
1920 | 685 | −5,5 % | |
1930 | 876 | 27,9 % | |
1940 | 1 005 | 14,7 % | |
1950 | 953 | −5,2 % | |
1960 | 889 | −6,7 % | |
1970 | 1 214 | 36,6 % | |
1980 | 1 325 | 9,1 % | |
1990 | 1 258 | −5,1 % | |
2000 | 1 271 | 1,0 % | |
2010 | 1 344 | 5,7 % | |
2020 | 967 | −28,1 % | |
U.S. Decennial Census[4] |