I dagens verden har Richard Keogh blitt et tilbakevendende tema som har fanget oppmerksomheten til samfunnet som helhet. Enten som følge av teknologiske fremskritt, kulturelle endringer eller historiske hendelser, har Richard Keogh fått enestående relevans. Fra dens innvirkning på økonomien til dens innflytelse på politikk og folks hverdag, er det ingen tvil om at Richard Keogh har skapt debatt og refleksjon på alle områder. I denne artikkelen vil vi utforske i dybden de ulike aspektene og konsekvensene av Richard Keogh, samt de ulike posisjonene som finnes angående det.
Richard Keogh | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | 11. aug. 1986[1][2]![]() Harlow | ||
Beskjeftigelse | Fotballspiller ![]() | ||
Utdannet ved | Burnt Mill Academy | ||
Nasjonalitet | Irland | ||
Høyde | 183 centimeter | ||
Posisjon | Forsvarsspiller | ||
Klubbinformasjon | |||
Spiller for | Forest Green | ||
Draktnr. | 36 | ||
Ungdomsklubb | |||
År | Klubber | ||
Ipswich | |||
2003–2004 | Stoke | ||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
2004–2005 | Stoke | 0 (0) | |
2004 | → Víkingur (lån) | 9 (0) | |
2005–2008 | Bristol City | 40 (3) | |
2005 | → Wycombe (lån) | 3 (0) | |
2007 | → Huddersfield (lån) | 9 (1) | |
2007–2008 | → Carlisle (lån) | 7 (0) | |
2008 | → Cheltenham (lån) | 10 (0) | |
2008–2010 | Carlisle | 73 (4) | |
2010–2012 | Coventry | 91 (1) | |
2012–2019 | Derby | 315 (10) | |
2020–2021 | MK Dons | 18 (0) | |
2021 | Huddersfield | 21 (0) | |
2021–2022 | Blackpool | 29 (0) | |
2022–2023 | Ipswich | 9 (0) | |
2023–2024 | Wycombe | 17 (1) | |
2024– | Forest Green | 5 (0) | |
Landslag** | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
2005 | Irland U19 | 6 (0) | |
2006–2007 | Irland U21 | 11 (0) | |
2013– | Irland | 26 (1) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 4. februar 2023. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 14. september 2019 [3]. |
Richard John Keogh (født 1986) er en engelsk-født irsk fotballspiller som spiller for Forest Green.
Han ble tatt ut i Irlands EM-tropp til EM i Frankrike 2016.[4]