I dag er Ravensburg et tema som skaper stor interesse og debatt i samfunnet. I flere tiår nå har Ravensburg vært et konstant samtaleemne, og fanget oppmerksomheten til folk i alle aldre og interesser. Enten på grunn av sin innvirkning på vårt daglige liv, i politikken, i vitenskapen eller i populærkulturen, har Ravensburg klart å posisjonere seg som et relevant element i folks liv. I denne artikkelen vil vi utforske ulike aspekter ved Ravensburg, fra historien til dens innvirkning på verden i dag, for å forstå dens betydning og rollen den spiller i livene våre.
Ravensburg | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Distrikt | Regierungsbezirk Tübingen | ||
Landkrets | Landkreis Ravensburg | ||
Status | By (Stadt) | ||
Ligger ved | Schussen | ||
Grunnlagt | 1276 | ||
Postnummer | 88212–88214 | ||
Retningsnummer | 0751 | ||
Areal | 92,05 kvadratkilometer[1] | ||
Befolkning | 51 788[2] (2023) | ||
Bef.tetthet | 562,61 innb./kvadratkilometer | ||
Høyde o.h. | 450 meter | ||
Første gang omtalt | 1088 | ||
Nettside | www | ||
![]() Ravensburg 47°46′59″N 9°36′41″Ø | |||
Ravensburg er en by i delstaten Baden-Württemberg i Tyskland. Byen hadde en befolkning på 49 418 mot slutten av 2009 og har et areal på 92,04 kvadratkilometer.[3] Byen utgjøres av det sentrale Ravensburg (Kernstadt) og delområdene Eschach, Taldorf og Schmalegg.