Denne artikkelen vil ta opp temaet Pro Patria Calcio, som har vært gjenstand for interesse og debatt på ulike områder. Pro Patria Calcio har vakt interesse hos eksperter og allmennheten på grunn av sin relevans og gjennomslagskraft på ulike områder. Gjennom historien har Pro Patria Calcio vært gjenstand for studier og analyse, noe som har gjort det mulig for oss å gå dypere inn i dens mening og betydning. Slik sett er det viktig å fordype seg i de ulike tilnærmingene og perspektivene som finnes rundt Pro Patria Calcio, for å forstå dens betydning og bidrag i feltet den opererer. Denne artikkelen tar sikte på å gi en bred og detaljert visjon av Pro Patria Calcio, og gir elementer som beriker kunnskap og fremmer en kritisk og reflekterende analyse av dette emnet.
Pro Patria | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro Patria et Libertate Calcio S.r.L | |||||||||||||||||||||||||||||
Stiftet | 1919 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nettside | www | ||||||||||||||||||||||||||||
Idrettsgren(er) | Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||
Kallenavn | Tigrotti | ||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmebane | Stadio Carlo Speroni, Busto Arsizio, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitet | 4 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Lega Pro Seconda Divisione | ||||||||||||||||||||||||||||
Land | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
Sted | Busto Arsizio | ||||||||||||||||||||||||||||
Annet | 2006/07: Nr. 12 i Serie C1/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Administrasjon | |||||||||||||||||||||||||||||
Styreleder | Alberto Armiraglio | ||||||||||||||||||||||||||||
Hovedtrener | Marco Rossi | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Pro Patria Calcio er en italiensk fotballklubb fra Busto Arsizio, Lombardia. Klubben ble grunnlagt i 1919 og spiller i Lega Pro Seconda Divisione. Pro Patria spilte sist i Serie A i 1956.
Lagets drakter er hvit og blå-stripete.