Preston (Kansas)s tema er et som har fanget interessen til mange mennesker opp gjennom årene. Med sitt mangfold av tilnærminger og sin innvirkning på ulike aspekter av livet, har Preston (Kansas) vist seg å være et tema for debatt og refleksjon på ulike sfærer. Fra sin innflytelse på populærkulturen til dens relevans i dagens samfunn, har Preston (Kansas) satt et uutslettelig preg på den kollektive fantasien. I denne artikkelen vil vi utforske ulike fasetter av Preston (Kansas) og dens betydning i dagens verden, og tilby en omfattende oversikt for bedre å forstå dens tilstedeværelse og implikasjoner.
Preston | |||
---|---|---|---|
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Pratt County | ||
Areal | 1,21 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 0 % | ||
Befolkning | 115[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 94,97 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 81 | ||
Høyde o.h. | 559 meter | ||
![]() Preston 37°45′36″N 98°33′16″V | |||
Preston er en amerikansk by som ligger i Pratt County i Kansas.
Byen hadde 115 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 1,21 km².
Folketelling | Befolk. | %± | |
---|---|---|---|
1910 | 278 | — | |
1920 | 401 | 44,2 % | |
1930 | 383 | −4,5 % | |
1940 | 328 | −14,4 % | |
1950 | 307 | −6,4 % | |
1960 | 278 | −9,4 % | |
1970 | 239 | −14,0 % | |
1980 | 227 | −5,0 % | |
1990 | 177 | −22,0 % | |
2000 | 164 | −7,3 % | |
2010 | 158 | −3,7 % | |
2020 | 115 | −27,2 % | |
U.S. Decennial Census |