Parlamentsvalget i Ungarn i 2002 førte til framgang for begge de to største partiene, MSzP og Fidesz. Sistnevnte måtte likevel gi fra seg regjeringsmakten til MSzP og SzDSz, som altså kom tilbake til makten.
Parti | Stemmer i % | Mandater | Mandater i % |
---|---|---|---|
MSzP | 42,1 | 178 | 46,1 |
SzDSz | 5,6 | 20* | 5,2 |
Fidesz | 41,1 | 164 | 42,5 |
CP | 3,9 | 0,0 | 0,0 |
MDF | ** | 24 | 6,2 |
FKgP | 0,8 | 0 | 0 |
MIEP | 4,4 | 0 | 0 |
andre | 2,1 | 0 | 0 |
* Ett mandat vunnet på felles MSzP-SzDSz-liste i enmannskretsen Szombathley.
** MDF gikk til valg på felles liste med Fidesz i 2002.