I denne artikkelen vil vi fordype oss i den spennende verdenen til Paramount Global, og utforske dens ulike fasetter, betydninger og innvirkning på dagens samfunn. Paramount Global er et mye omtalt og høyaktuelt tema i dag, det vekker debatt og interesse både blant eksperter og allmennheten. Gjennom en detaljert og uttømmende analyse vil vi søke å belyse de mest relevante aspektene ved Paramount Global, slik at leseren kan tilegne seg en dypere og mer omfattende kunnskap om dette fascinerende temaet. Bli med oss på denne oppdagelses- og refleksjonsreisen, hvor vi sammen skal utforske betydningen og betydningen av Paramount Global i livene våre.
Paramount Global | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
Org.form | Delaware-selskap | ||
Bransje | Massemedier | ||
Etablert | 4. desember 2019 | ||
Morselskap | Sony (2024–) (beskjeftigelse: blir kunngjort senere) Apollo Global Management (2024–) (beskjeftigelse: blir kunngjort senere) | ||
Datterselskap | 8 oppføringer
Paramount Pictures
Paramount Media Networks Paramount International Networks CBS Simon & Schuster Ananey Paramount Westinghouse Licensing Corporation Bellator MMA | ||
Eierandel i | 17 oppføringer
CBS
Nickelodeon Showtime BET MTV Pluto TV Simon & Schuster Logo TV Comedy Central CMT Pop CBS News AwesomenessTV VH1 Toonbox Telefe Chilevisión | ||
Hovedkontor | New York One Astor Plaza | ||
Land | USA | ||
Grunnlegger(e) | Shari Redstone | ||
Styreleder | Shari Redstone[1] | ||
Adm.dir. | Robert Bakish | ||
Salgsinntekter | 2 342 000 000 USD (2022)[2] | ||
Omsetning | 30 154 000 000 USD (2022)[2] | ||
Resultat | 1 104 000 000 USD (2022)[2] | ||
Nettsted | Offisielt nettsted (en) | ||
Paramount Global er et amerikansk multinasjonalt massemediekonglomerat med hovedkontor i New York City. Selskapet ble grunnlagt og dannet ved sammenslåing av den andre inkarnasjonen av CBS Corporation og den andre inkarnasjonen av Viacom 4. desember 2019.