I denne artikkelen vil temaet Palm Beach Shores (Florida) bli behandlet fra et bredt og detaljert perspektiv, med sikte på å gi leserne en komplett og berikende visjon om denne saken. Gjennom en omfattende og grundig analyse vil ulike aspekter og tilnærminger knyttet til Palm Beach Shores (Florida) bli utforsket, for å gi relevant og oppdatert informasjon. De ulike implikasjonene og konsekvensene som Palm Beach Shores (Florida) kan ha i ulike sammenhenger vil også bli undersøkt, samt mulige løsninger eller anbefalinger for å løse dette problemet effektivt. Med et kritisk og reflektert perspektiv har denne artikkelen som mål å tilby leseren solid og velfundert kunnskap om Palm Beach Shores (Florida), og dermed fremme større forståelse og bevissthet rundt det.
Palm Beach Shores | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Palm Beach County | ||
Postnummer | 33404 | ||
Retningsnummer | 561 | ||
Areal | 1,31 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 46,32 % | ||
Befolkning | 1 330[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 1 013,69 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 635 | ||
Høyde o.h. | 3 meter | ||
Nettside | www | ||
![]() Palm Beach Shores 26°46′41″N 80°02′04″V | |||
Palm Beach Shores er en amerikansk by som ligger i Palm Beach County i Florida.
Byen hadde 1 330 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 1,31 km².
Folketelling | Befolk. | %± | |
---|---|---|---|
1960 | 885 | — | |
1970 | 1 214 | 37,2 % | |
1980 | 1 232 | 1,5 % | |
1990 | 1 040 | −15,6 % | |
2000 | 1 269 | 22,0 % | |
2010 | 1 142 | −10,0 % | |
2020 | 1 330 | 16,5 % | |
U.S. Decennial Census[4] |