I den følgende artikkelen vil vi utforske Ola Aina og dens innvirkning på livene våre i detalj. Ola Aina er et tema som har fanget oppmerksomheten til mange mennesker de siste årene, og vekket debatt og interesse innen en rekke felt og sektorer. Gjennom disse sidene vil vi undersøke de ulike aspektene og perspektivene til Ola Aina, og ta for seg dens historiske relevans, dens nåværende situasjon og mulige fremtidige implikasjoner. Vi håper at denne artikkelen vil være opplysende og stimulerende, og tilby nye ideer og tilnærminger til Ola Aina for våre lesere.
Ola Aina | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | Temitayo Olufisayo Olaoluwa Aina 8. okt. 1996[1][2] ![]() Southwark | ||
Beskjeftigelse | Fotballspiller ![]() | ||
Utdannet ved | Campion School, Hornchurch | ||
Nasjonalitet | Storbritannia[3] | ||
Høyde | 179 centimeter | ||
Posisjon | Forsvarsspiller | ||
Klubbinformasjon | |||
Spiller for | Nottingham Forest | ||
Draktnr. | 34 | ||
Ungdomsklubb | |||
År | Klubber | ||
2007–2015 | Chelsea | ||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
2015–2019 | Chelsea | 3 (0) | |
2017–2018 | → Hull (lån) | 44 (0) | |
2018–2019 | → Torino (lån) | 30 (1) | |
2019–2023 | Torino | 72 (5) | |
2020–2021 | → Fulham (lån) | 31 (2) | |
2023– | Nottingham Forest | 23 (1) | |
Landslag** | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
2011–2012 | England U16 | 6 (0) | |
2012–2013 | England U17 | 11 (0) | |
2013 | England U18 | 1 (0) | |
2013–2015 | England U19 | 13 (0) | |
2015–2016 | England U20 | 4 (0) | |
2017– | Nigeria | 17 (0) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 17. august 2024 [4]. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 17. november 2019. |
Temitayo Olufisayo Olaoluwa Aina (født 1996) er en engelsk-nigeriansk fotballspiller som spiller for Nottingham Forest.[5]
Den 6. juli 2016 skrev han under en 4-årskontrakt med Chelsea.[6]
Den 15. oktober 2016 fikk han sin Premier League-debut for Chelsea mot Leicester.[7]