I våre dager er Novato et tema av stor betydning i det moderne samfunnet. Dens innflytelse strekker seg til ulike områder av dagliglivet, fra politikk til teknologi, kultur og økonomi. Denne artikkelen fordyper seg i Novatos verden, og utforsker dens mange fasetter og effekter på hverdagen vår. Gjennom en detaljert analyse vil vi søke å belyse de ulike aspektene som gjør Novato til et aktuelt studieverdig tema i dag. Fra dens innvirkning på menneskers liv til dens innvirkning på det globale miljøet, er Novato et fenomen som fortjener å bli undersøkt i dybden.
Novato | |||
---|---|---|---|
| |||
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Marin County | ||
Postnummer | 94945 | ||
Retningsnummer | 415 | ||
Areal | 72,42 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 1,85 % | ||
Befolkning | 53 225[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 734,97 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 21 555 | ||
Høyde o.h. | 9 meter | ||
Nettside | www | ||
![]() Novato 38°06′27″N 122°34′11″V | |||
Novato er en amerikansk by som ligger i Marin County i California.
Den har 53 225 innbyggere (2020)[2] og dekker et areal på 72,42 km².