I denne artikkelen vil vi fortelle deg alt du trenger å vite om Norgesmesterskapet i kappgang. Fra opprinnelsen til dens relevans i dag, gjennom dens forskjellige anvendelser og dens innvirkning på ulike områder. Du vil oppdage hvordan Norgesmesterskapet i kappgang har utviklet seg over tid og hvordan det har påvirket ulike aspekter av livene våre. Vi vil også presentere ekspertenes meninger om emnet, samt relevante data og statistikk som vil hjelpe deg å forstå viktigheten av Norgesmesterskapet i kappgang i dagens verden. Ikke gå glipp av denne fullstendige analysen på Norgesmesterskapet i kappgang!
Norgesmesterskapet i kappgang har blitt arrangert siden 1936. Mesterskapet ble arrangert i regi av Norges Gang- og Mosjonsforbund i perioden 1936–2008. Etter at Gang- og Mosjonsforbundet ble slått sammen med Norges Friidrettsforbund i 2009, har NM i kappgang vært en del av norgesmesterskapet i friidrett.
Øvelsen har siden 2000 vært arrangert som en del av hovedmesterskapet i friidrett.
År | Gull | Sølv | Bronse | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1988 | Kristin Andreassen | 1.44.44,6 NR | Marianne Svendsen | 1.54.27,2 | Sølvi Furnes | 1.59.46,6 |
1998 | Kjersti Tysse Plätzer | 1.32.55 NR | Anne Haaland Simonsen | 1.39.38 NRj | Elin Cesilie Loftesnes | 1.44.13 |
1999 | Kjersti Tysse Plätzer | 1.28.35 NR | Hanne Liland | 1.40.56 | Elin Cesilie Loftesnes | 1.41.06 |
2000 | Anne Haaland Simonsen | 1.38.15 | Elin Cesilie Loftesnes | 1.46.01 | – | |
2001 | Elin Cesilie Loftesnes | 1.41.05 | Johanna E. Rostad | 1.45.45 | – | |
2004 | Kjersti Tysse Plätzer | 1.33.27 | Hanne Liland | 1.59.08 | – | |
2006 | Kjersti Tysse Plätzer | 1.28.23 | – | – | ||
2010 | Merete Helgheim | 1.52.20 | – | – |
Øvelsen har siden 2006 blitt arrangert som en del av innendørs-NM i friidrett.
Øvelsen blir arrangert som en del av hovedmesterskapet i friidrett.
År | Gull | Sølv | Bronse | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1945 | Edgar Bruun | 1.10.43 | Ragnar Olsen | 1.12.22 | Odd Rohde | 1.12.35 |
1948 | Edgar Bruun | 1.15.01 | Ragnar Olsen | 1.15.53 | Odd Rohde | 1.16.35 |
1949 | Kaare Hammer | 1.20.49 | Gunnar Gregersen | 1.23.10 | Ragnar Olsen | 1.23.26 |
År | Gull | Sølv | Bronse | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1938 | Edgar Bruun | 2.27.55 VR | Lars Nesset | 2.38.53 | John Systad | 2.53.23 |
1939 | Edgar Bruun | 2.35.00 | Egil Romberg Anderssen | 2.42.48 | Erling Nilsen | 2.53.00 |
Øvelsen har siden 2004 blitt arrangert som en del av innendørs-NM i friidrett.