I våre dager er Newburgh (Indiana) et tema som skaper stor interesse i samfunnet. Dens relevans dekker ulike områder, fra populærkultur til vitenskap. Gjennom årene har Newburgh (Indiana) vært gjenstand for debatt, studier og til og med kontrovers. Imidlertid er dens betydning og betydning ubestridelig, siden den påvirker menneskers liv betydelig. I denne artikkelen vil vi utforske virkningen av Newburgh (Indiana) og dens innflytelse på ulike aspekter av dagens samfunn.
Newburgh | |||
---|---|---|---|
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Warrick County | ||
Retningsnummer | 812 | ||
Areal | 3,85 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 0,09 % | ||
Befolkning | 3 344[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 869,17 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 1 485 | ||
Høyde o.h. | 120 meter | ||
Nettside | www | ||
![]() Newburgh 37°56′48″N 87°24′13″V | |||
Newburgh er en amerikansk by som ligger i Warrick County i Indiana.
Byen hadde 3 344 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 3,85 km².
Folketelling | Befolk. | %± | |
---|---|---|---|
1850 | 526 | — | |
1860 | 999 | 89,9 % | |
1870 | 1 464 | 46,5 % | |
1880 | 1 282 | −12,4 % | |
1890 | 1 046 | −18,4 % | |
1900 | 1 371 | 31,1 % | |
1910 | 1 097 | −20,0 % | |
1920 | 1 295 | 18,0 % | |
1930 | 1 262 | −2,5 % | |
1940 | 1 374 | 8,9 % | |
1950 | 1 324 | −3,6 % | |
1960 | 1 450 | 9,5 % | |
1970 | 2 302 | 58,8 % | |
1980 | 2 906 | 26,2 % | |
1990 | 2 880 | −0,9 % | |
2000 | 3 088 | 7,2 % | |
2010 | 3 325 | 7,7 % | |
2020 | 3 344 | 0,6 % | |
U.S. Decennial Census[4] |