I denne artikkelen skal vi utforske emnet Milan (Kansas) i dybden. Fra opprinnelsen og utviklingen til dens innvirkning på dagens samfunn, vil vi analysere alle relevante aspekter knyttet til Milan (Kansas). Gjennom artikkelen vil vi undersøke ulike perspektiver og meninger fra eksperter på området, med mål om å gi et fullstendig og objektivt syn på Milan (Kansas). I tillegg vil vi trekke frem konkrete eksempler og casestudier som vil illustrere viktigheten og relevansen av Milan (Kansas) i dag. Uten tvil vil denne artikkelen være et must å lese for alle som er interessert i å forstå fenomenet Milan (Kansas) grundig.
Milan | |||
---|---|---|---|
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Sumner County | ||
Postnummer | 67105 | ||
Retningsnummer | 620 | ||
Areal | 0,33 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 0 % | ||
Befolkning | 56[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 169,63 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 42 | ||
Høyde o.h. | 372 meter | ||
![]() Milan 37°15′25″N 97°40′28″V |
Milan er en amerikansk by som ligger i Sumner County i Kansas.
Byen hadde 56 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 0,33 km².
Folketelling | Befolk. | %± | |
---|---|---|---|
1890 | 229 | — | |
1910 | 240 | — | |
1920 | 222 | −7,5 % | |
1930 | 198 | −10,8 % | |
1940 | 224 | 13,1 % | |
1950 | 165 | −26,3 % | |
1960 | 144 | −12,7 % | |
1970 | 162 | 12,5 % | |
1980 | 135 | −16,7 % | |
1990 | 109 | −19,3 % | |
2000 | 137 | 25,7 % | |
2010 | 82 | −40,1 % | |
2020 | 56 | −31,7 % | |
U.S. Decennial Census |