I dagens verden har Matthew Jurman blitt et tema med stor relevans og interesse for mennesker i alle aldre og bakgrunner. Enten på grunn av dens innvirkning på samfunnet, dens historiske relevans eller dens innflytelse på ulike aspekter av dagliglivet, har Matthew Jurman fanget oppmerksomheten til mange og blitt et tema for studier, debatt og refleksjon. I denne artikkelen vil vi utforske ulike aspekter knyttet til Matthew Jurman, fra dens opprinnelse og utvikling til dens innflytelse i dag. Vi vil analysere virkningen på ulike områder, samt fremtidsperspektivene den genererer. Uten tvil er Matthew Jurman et tema som ikke etterlater noen likegyldige og som fortjener å bli analysert fra ulike perspektiver for å forstå dets sanne omfang i dagens samfunn.
Matthew Jurman Matthew John Jurman | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | Matthew John Jurman 8. desember 1989 (35 år) Wollongong, Australia | ||
Beskjeftigelse | Fotballspiller ![]() | ||
Utdannet ved | Westfields Sports High School | ||
Nasjonalitet | Australia | ||
Høyde | 192 cm | ||
Posisjon | Midtstopper | ||
Klubbinformasjon | |||
Spiller for | Suwon Bluewings | ||
Draktnr. | 6 | ||
Ungdomsklubb | |||
År | Klubber | ||
Wollongong Wolves | |||
2005–2006 | Parramatta | ||
2006–2007 | AIS | ||
2008–2011 | Sydney | ||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
2007 | AIS | 11 (0) | |
2007–2008 | Sydney Olympic | 26 (2) | |
2008–2011 | Sydney | 22 (0) | |
2011–2013 | Brisbane Roar | 34 (0) | |
2013–2017 | Sydney | 74 (2) | |
2017– | Suwon Bluewings | 28 (2) | |
Landslag** | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
2007–2009 | Australia U20 | 26 (0) | |
2010–2012 | Australia U23 | 6 (0) | |
2017– | Australia | 4 (0) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 5. oktober 2017. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 1. juni 2018. |
Matthew John Jurman (født 8. desember 1989) er en australsk fotballspiller som spiller for den sørkoreanske klubben Suwon Samsung Bluewings.[1]
Han ble tatt ut i Australias tropp til VM i fotball 2018 i Russland.[2][3]