I dagens verden har Marine (navn) blitt et tema med stor relevans og interesse for utallige mennesker. Enten det er dens innvirkning på samfunnet, dens innflytelse på kultur eller betydningen i historien, har Marine (navn) fanget oppmerksomheten til både forskere, eksperter og entusiaster. Dens relevans overskrider grenser og dekker forskjellige områder, noe som gjør det til et tema for dyp analyse og debatt. I denne artikkelen vil vi utforske de forskjellige fasettene til Marine (navn) og dens innvirkning på samtidsverdenen, analysere dens historiske relevans, dens nåværende innflytelse og dens mulige implikasjoner i fremtiden.
Marine | |||
---|---|---|---|
Utbredelse | |||
Land hvor Marine (lys blå), og andre former av navnet, er mye brukt. | |||
Popularitet i Norge (2020) | |||
Marine: | <200 kvinner. | ||
Andre relaterte navn | |||
Guttenavn | Marinus, Marino, Marin, Marijn | ||
Andre former | Marina | ||
På andre språk | |||
Tysk | Marina | ||
Italiensk | Marina | ||
Spansk | Marina | ||
Se også | |||
Artikler som starter med | Marine | ||
Eksterne lenker | |||
Marine er et fransk kvinnenavn med opprinnelse i det romerske familienavnet Marinus, som har usikker opprinnelse. Det kan være avledet av navnet Marius eller av det latinske ordet marinus, «fra sjøen».
Tabellen nedenfor gir en detaljert oversikt over populariteten til kvinnenavnet Marine og varianter av dette i noen av de landene hvor statistikk er tilgjengelig.[1][2][3][4][5][6][7][8][9]
Land | Navneform | Antall kvinner |
Andel kvinner |
Rangering kvinner |
Antall jentebarn |
Andel jentebarn |
Rangering jentebarn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgia [10][11] | Marine | ca. 50 000 (2009) | ca. 2 % | ca. 9. | |||
Sveits [12][13][14] | Marine | (2012) | ca. 0,4 % | 20. | |||
Luxembourg [15] | Marine | (2012) | 25. | ||||
Ny-Caledonia | Marine | (2012) | ca. 25. | ||||
Armenia [16][17] | Marine | (2013) | ca. 0,4 % | 26. | 102 (2009) | 0,5 % | 46. |
Belgia [18] | Marine | 478 (2000) | 0,8 % | 30. | |||
Frankrike [19] | Marine | 106 859 (2004) | 0,3 % | 56. | 2 037 (2004) | 0,5 % | 35. |
Personene i listen er ordnet kronologisk etter fødselsår.