I dag er Marcus Danielson et tema som har fanget oppmerksomheten til mange mennesker rundt om i verden. Med sin relevans i dagens samfunn, har Marcus Danielson blitt et tema av interesse for både eksperter og hobbyister. Fra dens innvirkning på økonomien til dens innflytelse på populærkulturen, har Marcus Danielson vist seg å være et fenomen verdig å studere og analysere. I denne artikkelen vil vi utforske ulike aspekter knyttet til Marcus Danielson og undersøke betydningen i ulike sammenhenger. Fra sin historie til sin fremtidige projeksjon, vil Marcus Danielson fortsette å være et viktig tema i dag og i årene som kommer.
Marcus Danielson | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | 8. apr. 1989[1]![]() Husby-Rekarne församling | ||
Beskjeftigelse | Fotballspiller ![]() | ||
Nasjonalitet | Sverige | ||
Høyde | 191 centimeter | ||
Posisjon | Forsvarsspiller | ||
Klubbinformasjon | |||
Spiller for | Djurgården | ||
Draktnr. | 3 | ||
Ungdomsklubb | |||
År | Klubber | ||
Skogstorp | |||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
2006–2007 | Eskilstuna | 32 (4) | |
2007–2009 | Helsingborg | 0 (0) | |
2009 | → Västerås (lån) | 12 (2) | |
2010–2011 | Västerås | 55 (13) | |
2012–2017 | GIF Sundsvall | 151 (10) | |
2018–2020 | Djurgården | 52 (6) | |
2020–2022 | Dalian Yifang | 21 (3) | |
2022– | Djurgården | 65 (8) | |
Landslag** | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
2006 | Sverige U17 | 2 (0) | |
2007 | Sverige U19 | 3 (0) | |
2019– | Sverige | 12 (3) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 10. november 2024. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 29. juni 2021 [2]. |
Marcus Andreas Danielson (født 1989) er en svensk fotballspiller som spiller for Djurgården.[3]
Han ble tatt ut i Sveriges EM-tropp til EM i fotball 2021.[4]
Han er søskenbaret til Aalesunds David Fällman.[5]