I dagens verden har Mal:Stilling AFC 2023 fått stor relevans i ulike aspekter av dagliglivet. Både på et personlig og faglig nivå har tilstedeværelsen av Mal:Stilling AFC 2023 blitt en avgjørende faktor som former våre beslutninger, meninger og atferd. Med utviklingen av teknologi og globalisering har Mal:Stilling AFC 2023 klart å overskride grenser og kulturelle barrierer, og blitt et tema av allmenn interesse og et møtepunkt for det moderne samfunnet. Fra dens innvirkning på økonomien til dens innflytelse på politikk og kultur, har Mal:Stilling AFC 2023 vevd et nettverk av forbindelser som påvirker alle hjørner av planeten. I denne artikkelen vil vi se nærmere på den grunnleggende rollen som Mal:Stilling AFC 2023 spiller i våre daglige liv og hvordan den har klart å etablere seg som et sentralt element i utviklingen av dagens samfunn.
# | Lag | Divisjon | S | T | U | PST | DIV | CONF | SOS | SOV | STK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divisjonsledere | |||||||||||
1 | Baltimore Ravens | North | 13 | 4 | 0 | .765 | 3–3 | 8–4 | .543 | .529 | T1 |
2[a][b] | Buffalo Bills | East | 11 | 6 | 0 | .647 | 4–2 | 7–5 | .471 | .471 | S5 |
3[a] | Kansas City Chiefs | West | 11 | 6 | 0 | .647 | 4–2 | 9–3 | .481 | .428 | S2 |
4 | Houston Texans | South | 10 | 7 | 0 | .588 | 4–2 | 7–5 | .474 | .465 | S2 |
Wildcards | |||||||||||
5[c] | Cleveland Browns | North | 11 | 6 | 0 | .647 | 3–3 | 8–4 | .536 | .513 | T1 |
6[b][c] | Miami Dolphins | East | 11 | 6 | 0 | .647 | 4–2 | 7–5 | .450 | .358 | T2 |
7 | Pittsburgh Steelers | North | 10 | 7 | 0 | .588 | 5–1 | 7–5 | .540 | .571 | S3 |
Ikke kvalifisert til sluttspillet | |||||||||||
8[d] | Cincinnati Bengals | North | 9 | 8 | 0 | .529 | 1–5 | 4–8 | .574 | .536 | S1 |
9[d][e] | Jacksonville Jaguars | South | 9 | 8 | 0 | .529 | 4–2 | 6–6 | .533 | .477 | T1 |
10[e] | Indianapolis Colts | South | 9 | 8 | 0 | .529 | 3–3 | 7–5 | .491 | .444 | T1 |
11[f] | Las Vegas Raiders | West | 8 | 9 | 0 | .471 | 4–2 | 6–6 | .488 | .426 | S1 |
12[f] | Denver Broncos | West | 8 | 9 | 0 | .471 | 3–3 | 5–7 | .488 | .485 | T1 |
13 | New York Jets | East | 7 | 10 | 0 | .412 | 2–4 | 4–8 | .502 | .454 | S1 |
14 | Tennessee Titans | South | 6 | 11 | 0 | .353 | 1–5 | 4–8 | .522 | .422 | S1 |
15 | Los Angeles Chargers | West | 5 | 12 | 0 | .294 | 1–5 | 3–9 | .529 | .388 | T5 |
16 | New England Patriots | East | 4 | 13 | 0 | .235 | 2–4 | 4–8 | .522 | .529 | T2 |
Tiebreakers[g] | |||||||||||
Type nummerering
|