I våre dager har Madison (Indiana) blitt et tema med stor relevans i samfunnet vårt. Siden opprinnelsen har Madison (Indiana) skapt økende interesse blant forskere, akademikere og allmennheten. Dens innvirkning har blitt reflektert på forskjellige områder, fra kultur til økonomi, inkludert politikk og miljø. I denne artikkelen vil vi utforske i dybden betydningen av Madison (Indiana), dens utvikling over tid og dens innflytelse på vårt daglige liv. I tillegg vil vi analysere de ulike perspektivene og meningene som finnes rundt Madison (Indiana), for bedre å forstå dens omfang og konsekvenser.
Madison | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Jefferson County | ||
Ligger ved | Ohio | ||
Postnummer | 47250 | ||
Retningsnummer | 812 | ||
Areal | 22,91 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 3,08 % | ||
Befolkning | 12 357[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 539,3 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 4 998 | ||
Høyde o.h. | 149 meter | ||
Nettside | madison-in | ||
![]() Madison 38°45′00″N 85°23′43″V | |||
Madison er en amerikansk by som ligger i Jefferson County i Indiana.
Byen hadde 12 357 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 22,91 km².
Folketelling | Befolk. | %± | |
---|---|---|---|
1840 | 3 798 | — | |
1850 | 8 012 | 111,0 % | |
1860 | 8 130 | 1,5 % | |
1870 | 10 709 | 31,7 % | |
1880 | 8 945 | −16,5 % | |
1890 | 8 936 | −0,1 % | |
1900 | 7 835 | −12,3 % | |
1910 | 6 934 | −11,5 % | |
1920 | 6 711 | −3,2 % | |
1930 | 6 530 | −2,7 % | |
1940 | 6 923 | 6,0 % | |
1950 | 7 506 | 8,4 % | |
1960 | 10 488 | 39,7 % | |
1970 | 13 081 | 24,7 % | |
1980 | 12 472 | −4,7 % | |
1990 | 12 006 | −3,7 % | |
2000 | 12 004 | 0,0 % | |
2010 | 11 967 | −0,3 % | |
2020 | 12 357 | 3,3 % | |
U.S. Decennial Census[4] |