Verden er full av mysterier og kuriositeter, og Madison (Florida) er intet unntak. I uminnelige tider har Madison (Florida) vært gjenstand for forskning, debatt og spekulasjoner. Dens innflytelse strekker seg til forskjellige områder av samfunnet, og provoserer både beundring og intriger. I denne artikkelen vil vi grundig utforske alt relatert til Madison (Florida), fra dets opprinnelse til dets implikasjoner i dag. Det spiller ingen rolle om du er ekspert på emnet eller bare er nysgjerrig på å lære mer om det, denne artikkelen tar deg med inn i den fascinerende verdenen til Madison (Florida).
Madison | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Madison County | ||
Retningsnummer | 850 | ||
Areal | 6,74 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 1,96 % | ||
Befolkning | 2 912[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 432,2 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 1 101 | ||
Høyde o.h. | 59 meter | ||
Nettside | cityofmadisonfl | ||
![]() Madison 30°28′00″N 83°25′00″V | |||
Madison er en amerikansk by som ligger i Madison County i Florida.
Byen hadde 2 912 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 6,74 km².
Folketelling | Befolk. | %± | |
---|---|---|---|
1860 | 423 | — | |
1870 | 924 | 118,4 % | |
1880 | 756 | −18,2 % | |
1890 | 781 | 3,3 % | |
1900 | 849 | 8,7 % | |
1910 | 1 560 | 83,7 % | |
1920 | 1 952 | 25,1 % | |
1930 | 2 189 | 12,1 % | |
1940 | 2 730 | 24,7 % | |
1950 | 3 150 | 15,4 % | |
1960 | 3 239 | 2,8 % | |
1970 | 3 737 | 15,4 % | |
1980 | 3 487 | −6,7 % | |
1990 | 3 345 | −4,1 % | |
2000 | 3 061 | −8,5 % | |
2010 | 2 843 | −7,1 % | |
2020 | 2 912 | 2,4 % | |
U.S. Decennial Census[4] |