I dagens verden fortsetter Longview (Texas) å være et tema for interesse og debatt. Over tid har det blitt et grunnleggende element i samfunnet og har påvirket ulike aspekter av dagliglivet. Enten på et personlig, politisk, vitenskapelig eller kulturelt nivå, har Longview (Texas) satt et betydelig preg på historien og fortsetter å generere kontroverser og motstridende meninger. I denne artikkelen skal vi studere innflytelsen av Longview (Texas) i ulike sammenhenger, samt fremskritt og utfordringer det representerer for fremtiden.
Longview | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Gregg County og Harrison County | ||
Grunnlagt | 1871 | ||
Postnummer | 75601 | ||
Retningsnummer | 903 | ||
Areal | 55,8 kvadratmile[1] | ||
Vannfylt arealandel | 0,19 % | ||
Befolkning | 81 638[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 1 463,05 innb./kvadratmile | ||
Antall husholdninger | 31 450 | ||
Høyde o.h. | 371 fot | ||
Nettside | longviewtexas | ||
![]() Longview 32°30′33″N 94°45′14″V | |||
Longview er en by i Gregg County og Harrison County i delstaten Texas i USA med 77 793 innbyggere (2006)[trenger referanse]. Longview er administrativt sete (county seat) i Gregg County.