I denne artikkelen vil vi grundig utforske Liechtensteins kvinnelandslag i fotball og dens innvirkning på ulike områder av livet. Fra sin opprinnelse til sin tilstedeværelse i dagens samfunn har Liechtensteins kvinnelandslag i fotball spilt en grunnleggende rolle i måten vi samhandler, arbeider og forholder oss til verden rundt oss på. Gjennom detaljert analyse vil vi undersøke de ulike perspektivene og meningene angående Liechtensteins kvinnelandslag i fotball, samt dens utvikling over tid. Denne artikkelen søker å gi et fullstendig og flerdimensjonalt syn på Liechtensteins kvinnelandslag i fotball, slik at leserne bedre kan forstå dens betydning og betydning i ulike sammenhenger.
Liechtenstein | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Forbund | Liechtensteiner Fussballverband | ||||||||||||||||||||||||||||
Landslagstrener | Philipp Riedener | ||||||||||||||||||||||||||||
Kallenavn | The Blues-Reds | ||||||||||||||||||||||||||||
Flest kamper | Seks spillere (6) | ||||||||||||||||||||||||||||
Flest mål | Viktoria Gerner (3) | ||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmebane | Freizeitpark Widau | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Infoboks sist oppdatert: Ukjent |
Liechtensteins kvinnelandslag i fotball representerer mikrostaten Liechtenstein i internasjonal fotball. Det administreres av Liechtensteiner Fussballverband. Landslaget spilte sin første uoffisielle landskamp i 2019. Kampen gikk i Triesen og motstander var FFC Vorderland. Kampen endte 2–3. Den første offisielle kampen var 11. april 2021. Kampen endte med 2–1 seier til Luxembourg.[1]