Leesburg | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Loudoun County | ||
Grunnlagt | 12. oktober 1758 | ||
Oppkalt etter | Thomas Lee | ||
Postnummer | 20175–20178 | ||
Areal | 12,5 kvadratmile | ||
Vannfylt arealandel | 0,59 % | ||
Befolkning | 48 250[1] (2020) | ||
Bef.tetthet | 3 860 innb./kvadratmile | ||
Antall husholdninger | 18 093 | ||
Høyde o.h. | 104 meter | ||
Nettside | www | ||
![]() Leesburg 39°06′56″N 77°33′52″V | |||
Leesburg er en amerikansk by som ligger i Loudoun County i Virginia.
Den har 48 250 innbyggere (2020)[1] og dekker et areal på 12,5 kvadratmile.