I dagens verden er Leeds (Alabama) et tema som har skapt mye interesse og debatt. Fra opprinnelsen til dens relevans i dag har Leeds (Alabama) vært gjenstand for studier og forskning av eksperter innen ulike disipliner. Dens innvirkning på samfunnet, kulturen og økonomien har vært betydelig, og dens innflytelse har spredt seg globalt. I denne artikkelen vil vi utforske de forskjellige fasettene til Leeds (Alabama), fra dens utvikling over tid til dens implikasjoner i den moderne verden. Vi vil analysere betydningen og reflektere over dens relevans i den nåværende konteksten, med sikte på å gi en omfattende og oppdatert visjon om dette emnet.
Leeds | |||
---|---|---|---|
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Jefferson County St. Clair County | ||
Grunnlagt | 1887 | ||
Postnummer | 35094 | ||
Retningsnummer | 205 | ||
Areal | 58,8 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 0,95 % | ||
Befolkning | 12 324[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 209,61 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 4 613 | ||
Høyde o.h. | 191 meter | ||
Nettside | www | ||
![]() Leeds 33°32′44″N 86°33′27″V | |||
Leeds er en amerikansk by som ligger i Jefferson og St. Clair County i Alabama.
Den hadde 11 885 innbyggere i 2010,[3] og dekker et areal på 58,8 km².
Folketelling | Befolk. | %± | |
---|---|---|---|
1890 | 250 | — | |
1910 | 810 | — | |
1920 | 1 600 | 97,5 % | |
1930 | 2 529 | 58,1 % | |
1940 | 2 910 | 15,1 % | |
1950 | 3 306 | 13,6 % | |
1960 | 6 162 | 86,4 % | |
1970 | 6 991 | 13,5 % | |
1980 | 8 638 | 23,6 % | |
1990 | 9 946 | 15,1 % | |
2000 | 10 455 | 5,1 % | |
2010 | 11 773 | 12,6 % | |
2020 | 12 324 | 4,7 % | |
U.S. Decennial Census[4] |