Lagtingsvalget på Åland 2007 ble avholdt på Åland den 19. oktober 2003, og valgte 30 representanter (med forholdstallsvalg etter kommuner) til Ålands lagting for en 4-årsperiode. Ålands Framtid stilte for første gang, og kom inn med to mandater. Åländsk Center gjorde sitt verste valg noen gang, men beholdt statusen som øyrikets største parti. Partiet med mest tilbakegang var Liberalerna på Åland. Ålands socialdemokrater gikk mest frem (med 913 stemmer, 3 mandater), og kom på en tredjeplass etter Åländsk Center og Liberalerna. Valgdeltagelsen var på 67,6 prosent.
Partier | Stemmer | Oppslutning (%) | Mandater | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | +/- | 2007 | +/- | 2007 | +/- | |
Åländsk Center | 2 980 | −312 | 24,1 | −3,2 | 7 | −2 |
Liberalerna på Åland | 2 970 | −493 | 24,1 | −4,7 | 7 | −2 |
Ålands socialdemokrater | 2 340 | +913 | 19,0 | +7,1 | 6 | +3 |
Frisinnad Samverkan | 1 677 | −73 | 13,6 | −0,9 | 4 | ±0 |
Obunden samling | 1 163 | −374 | 9,4 | −3,3 | 3 | −1 |
Ålands Framtid | 800 | – | 6,5 | +6,5 | 2 | +2 |
Ålands Framstegsgrupp | 416 | −164 | 3,4 | −1,4 | 1 | ±0 |
Totalt | 12 346 | 100 | 30 | |||
Kilde: Ålands statistik och utredningsbyrå[død lenke] |