I denne artikkelen skal vi se nærmere på virkningen Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 for SV har hatt på samfunnet vårt. Fra fremveksten til i dag har Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 for SV spilt en avgjørende rolle på ulike områder av vårt daglige liv. Gjennom årene har Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 for SV spilt en grunnleggende rolle i måten vi kommuniserer, arbeider og samhandler med miljøet vårt. Denne artikkelen søker å gi et dypt og innsiktsfullt syn på betydningen av Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 for SV, så vel som dens innflytelse på samtidsverdenen. Gjennom en uttømmende analyse vil vi utforske de mange fasettene til Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 for SV og dens innvirkning på ulike samfunnssfærer, og gi leseren et bredt og berikende perspektiv på dette emnet.
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 blei avholdt 12. september 2011. Denne delartikkelen omhandler valgresultatet for Sosialistisk Venstreparti (SV).
Ved kommunevalget 2011 stilte Sosialistisk Venstreparti (SV) reine lister i 282 av de 429 kommunene[1]. Partiet fikk i alt 98 669 stemmer, det vil si 4,1 prosent av de avgitte stemmene. Dette er en nedgang på 1,9 prosentpoeng fra kommunevalget i 2007 og 1,7 prosentpoeng fra stortingsvalget i 2009. Samla sett blei SV det sjuende største partiet ved dette valget, minst av partia med plass på Stortinget.
Det beste resultatet fikk SV i Tynset med 29,4 prosent av stemmene. I ytterligere fem kommuner fikk partiet over 20 prosent: Gamvik, Vinje, Nordkapp, Tolga og Namsskogan. I 13 kommuner til blei resultatet over 10 prosent.
Partiet fikk under 2 prosent av stemmene i 14 kommuner. Det svakeste resultatet kom i Ringebu med 1,1 prosent.
SV blei største parti i én kommune, Tynset, og nest størst i sju kommuner. Partiet er minst i 95 av kommunene der det stilte liste.
Partiet fikk i alt 362 kommunestyremandater. SV blei ikke representert i 43 av kommunene der partiet stilte liste. Etter konstituering av kommunestyrene hadde 3 kommuner SV-ordfører og 11 kommuner SV-varaordfører. Partiet er det eneste som har over 50 prosent kvinner blant sine kommunestyrerepresentanter.
SV var med på felleslister i følgende åtte kommuner:
Arbeiderpartiets Inga Balstad fra fellelista blei ordfører i Selbu.
Tabellen under viser stemmetall og prosent for alle aktuelle kommuner. Kolonnen «rang» viser verdien 1 for kommuner der partiet var størst, verdien 2 der det var nest størst og så videre. Motsatt viser kolonnen «omv. rang» verdien 1 for kommuner der partiet var minst.
I kolonnen «ordfører» står navnet på ordføreren, dersom vedkommende er fra SV, og tilsvarende i kolonnen «varaordfører». Opplysningene om mandattall gjelder ved valgoppgjøret, og om ordfører/varaordfører ved konstituering av kommunestyret. Endringer kan ha skjedd seinere i valgperioden.
Kommunenr | Kommune | Fylke | Stemmetall | Prosent | Rang | Omv. rang | Mandater | Ordfører | Varaordfører |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0101 | Halden | Østfold | 535 | 3,79 | 7 | 6 | 2 | – | – |
0104 | Moss | Østfold | 524 | 3,53 | 5 | 5 | 1 | – | – |
0105 | Sarpsborg | Østfold | 488 | 2,11 | 8 | 4 | 1 | – | – |
0106 | Fredrikstad | Østfold | 1 080 | 3,01 | 5 | 9 | 2 | – | – |
0111 | Hvaler | Østfold | 161 | 6,71 | 4 | 3 | 1 | – | – |
0123 | Spydeberg | Østfold | 73 | 2,83 | 7 | 1 | 0 | – | – |
0124 | Askim | Østfold | 203 | 3,06 | 8 | 1 | 1 | – | – |
0125 | Eidsberg | Østfold | 133 | 2,64 | 7 | 1 | 1 | – | – |
0128 | Rakkestad | Østfold | 54 | 1,56 | 7 | 1 | 0 | – | – |
0136 | Rygge | Østfold | 323 | 4,59 | 6 | 4 | 1 | – | – |
0137 | Våler | Østfold | 63 | 2,97 | 6 | 2 | 0 | – | – |
0211 | Vestby | Akershus | 360 | 4,78 | 6 | 4 | 2 | – | – |
0213 | Ski | Akershus | 614 | 4,31 | 5 | 6 | 2 | – | – |
0214 | Ås | Akershus | 732 | 9,08 | 6 | 3 | 3 | – | – |
0215 | Frogn | Akershus | 400 | 5,09 | 6 | 3 | 2 | – | – |
0216 | Nesodden | Akershus | 1 562 | 16,89 | 3 | 8 | 5 | – | – |
0217 | Oppegård | Akershus | 646 | 4,69 | 5 | 5 | 2 | – | – |
0219 | Bærum | Akershus | 1 998 | 3,38 | 5 | 6 | 2 | – | – |
0220 | Asker | Akershus | 828 | 2,89 | 6 | 5 | 1 | – | – |
0221 | Aurskog-Høland | Akershus | 174 | 2,41 | 6 | 2 | 1 | – | – |
0226 | Sørum | Akershus | 288 | 3,71 | 6 | 2 | 1 | – | – |
0227 | Fet | Akershus | 180 | 3,44 | 6 | 2 | 1 | – | – |
0228 | Rælingen | Akershus | 221 | 2,95 | 6 | 3 | 1 | – | – |
0229 | Enebakk | Akershus | 256 | 5,34 | 5 | 3 | 1 | – | – |
0230 | Lørenskog | Akershus | 523 | 3,15 | 5 | 5 | 2 | – | – |
0231 | Skedsmo | Akershus | 814 | 3,51 | 6 | 6 | 2 | – | – |
0233 | Nittedal | Akershus | 285 | 2,74 | 6 | 3 | 1 | – | – |
0234 | Gjerdrum | Akershus | 77 | 2,60 | 7 | 1 | 1 | – | – |
0235 | Ullensaker | Akershus | 299 | 2,21 | 7 | 3 | 1 | – | – |
0236 | Nes | Akershus | 286 | 3,26 | 7 | 2 | 1 | – | – |
0237 | Eidsvoll | Akershus | 438 | 4,58 | 5 | 6 | 2 | – | – |
0238 | Nannestad | Akershus | 149 | 2,96 | 7 | 1 | 1 | – | – |
0239 | Hurdal | Akershus | 43 | 3,15 | 7 | 1 | 0 | – | – |
0301 | Oslo | Oslo | 19 477 | 6,28 | 5 | 11 | 4 | – | – |
0402 | Kongsvinger | Hedmark | 339 | 4,32 | 7 | 2 | 1 | – | – |
0403 | Hamar | Hedmark | 570 | 3,62 | 8 | 4 | 1 | – | – |
0412 | Ringsaker | Hedmark | 417 | 2,76 | 7 | 4 | 1 | – | – |
0415 | Løten | Hedmark | 130 | 3,72 | 6 | 2 | 1 | – | – |
0417 | Stange | Hedmark | 319 | 3,31 | 8 | 3 | 1 | – | – |
0418 | Nord-Odal | Hedmark | 136 | 5,09 | 5 | 2 | 1 | – | – |
0419 | Sør-Odal | Hedmark | 227 | 5,80 | 6 | 2 | 2 | – | – |
0420 | Eidskog | Hedmark | 132 | 4,32 | 5 | 3 | 1 | – | – |
0423 | Grue | Hedmark | 80 | 3,43 | 4 | 1 | 0 | – | – |
0425 | Åsnes | Hedmark | 96 | 2,72 | 8 | 1 | 0 | – | – |
0426 | Våler | Hedmark | 88 | 4,25 | 7 | 2 | 1 | – | – |
0427 | Elverum | Hedmark | 313 | 3,23 | 6 | 4 | 1 | – | – |
0428 | Trysil | Hedmark | 258 | 7,26 | 5 | 3 | 2 | – | Marit Nyhuus |
0429 | Åmot | Hedmark | 110 | 5,41 | 5 | 3 | 1 | – | – |
0430 | Stor-Elvdal | Hedmark | 46 | 3,10 | 7 | 1 | 1 | – | – |
0432 | Rendalen | Hedmark | 131 | 10,82 | 3 | 2 | 2 | – | Karin Wiik |
0436 | Tolga | Hedmark | 215 | 23,57 | 2 | 4 | 4 | – | – |
0437 | Tynset | Hedmark | 834 | 29,39 | 1 | 8 | 8 | Bersvend Salbu | – |
0439 | Folldal | Hedmark | 106 | 10,87 | 3 | 1 | 2 | – | Ståle Støen |
0441 | Os | Hedmark | 88 | 8,15 | 3 | 1 | 2 | – | – |
0501 | Lillehammer | Oppland | 636 | 4,86 | 6 | 6 | 2 | – | – |
0502 | Gjøvik | Oppland | 412 | 2,96 | 8 | 3 | 1 | – | – |
0515 | Vågå | Oppland | 128 | 6,30 | 4 | 2 | 1 | – | – |
0516 | Nord-Fron | Oppland | 64 | 2,11 | 7 | 1 | 0 | – | – |
0517 | Sel | Oppland | 133 | 5,00 | 4 | 2 | 1 | – | – |
0520 | Ringebu | Oppland | 27 | 1,11 | 7 | 1 | 0 | – | – |
0521 | Øyer | Oppland | 102 | 4,44 | 5 | 2 | 1 | – | – |
0522 | Gausdal | Oppland | 80 | 2,86 | 6 | 1 | 0 | – | – |
0528 | Østre Toten | Oppland | 157 | 2,26 | 8 | 1 | 0 | – | – |
0529 | Vestre Toten | Oppland | 207 | 3,35 | 7 | 2 | 1 | – | – |
0532 | Jevnaker | Oppland | 260 | 8,10 | 4 | 2 | 2 | – | – |
0533 | Lunner | Oppland | 151 | 3,43 | 6 | 2 | 1 | – | – |
0534 | Gran | Oppland | 179 | 2,73 | 7 | 1 | 1 | – | – |
0536 | Søndre Land | Oppland | 160 | 6,14 | 5 | 2 | 2 | – | – |
0538 | Nordre Land | Oppland | 150 | 4,86 | 6 | 2 | 1 | – | – |
0541 | Etnedal | Oppland | 19 | 2,82 | 5 | 1 | 0 | – | – |
0542 | Nord-Aurdal | Oppland | 101 | 3,22 | 6 | 1 | 1 | – | – |
0602 | Drammen | Buskerud | 871 | 2,87 | 6 | 5 | 1 | – | – |
0604 | Kongsberg | Buskerud | 444 | 3,61 | 7 | 2 | 1 | – | – |
0612 | Hole | Buskerud | 136 | 4,30 | 6 | 2 | 1 | – | – |
0617 | Gol | Buskerud | 98 | 4,55 | 7 | 1 | 1 | – | – |
0618 | Hemsedal | Buskerud | 73 | 6,09 | 6 | 1 | 1 | – | – |
0619 | Ål | Buskerud | 85 | 3,53 | 7 | 1 | 1 | – | – |
0623 | Modum | Buskerud | 192 | 3,13 | 7 | 2 | 1 | – | – |
0624 | Øvre Eiker | Buskerud | 290 | 3,71 | 5 | 4 | 1 | – | – |
0625 | Nedre Eiker | Buskerud | 406 | 3,98 | 5 | 3 | 1 | – | – |
0626 | Lier | Buskerud | 386 | 3,34 | 6 | 5 | 2 | – | – |
0627 | Røyken | Buskerud | 273 | 2,94 | 5 | 5 | 1 | – | – |
0628 | Hurum | Buskerud | 202 | 4,41 | 5 | 4 | 1 | – | – |
0633 | Nore og Uvdal | Buskerud | 51 | 3,81 | 5 | 1 | 1 | – | – |
0701 | Horten | Vestfold | 405 | 3,08 | 6 | 5 | 1 | – | – |
0702 | Holmestrand | Vestfold | 253 | 5,04 | 5 | 3 | 1 | – | – |
0704 | Tønsberg | Vestfold | 1 035 | 5,29 | 4 | 9 | 2 | – | – |
0706 | Sandefjord | Vestfold | 861 | 4,17 | 5 | 7 | 2 | – | – |
0709 | Larvik | Vestfold | 552 | 2,69 | 7 | 3 | 1 | – | – |
0713 | Sande | Vestfold | 98 | 2,36 | 7 | 1 | 0 | – | – |
0714 | Hof | Vestfold | 52 | 3,37 | 5 | 1 | 0 | – | – |
0716 | Re | Vestfold | 135 | 3,10 | 6 | 2 | 1 | – | – |
0719 | Andebu | Vestfold | 68 | 2,68 | 7 | 1 | 0 | – | – |
0720 | Stokke | Vestfold | 191 | 3,49 | 7 | 1 | 1 | – | – |
0728 | Lardal | Vestfold | 31 | 2,35 | 7 | 1 | 0 | – | – |
0805 | Porsgrunn | Telemark | 635 | 3,67 | 7 | 4 | 2 | – | – |
0806 | Skien | Telemark | 1 104 | 4,61 | 6 | 6 | 3 | – | – |
0811 | Siljan | Telemark | 67 | 5,97 | 4 | 1 | 1 | – | – |
0815 | Kragerø | Telemark | 220 | 4,04 | 7 | 2 | 1 | – | – |
0817 | Drangedal | Telemark | 87 | 4,15 | 7 | 1 | 1 | – | – |
0819 | Nome | Telemark | 101 | 3,07 | 7 | 1 | 1 | – | – |
0821 | Bø | Telemark | 168 | 6,08 | 7 | 1 | 2 | – | – |
0822 | Sauherad | Telemark | 95 | 4,62 | 7 | 1 | 1 | – | – |
0826 | Tinn | Telemark | 199 | 6,62 | 5 | 3 | 2 | – | – |
0828 | Seljord | Telemark | 70 | 4,77 | 7 | 1 | 1 | – | – |
0834 | Vinje | Telemark | 445 | 24,17 | 2 | 6 | 6 | Arne Vinje | – |
0904 | Grimstad | Aust-Agder | 287 | 2,87 | 7 | 2 | 1 | – | – |
0906 | Arendal | Aust-Agder | 1 303 | 6,55 | 6 | 5 | 3 | – | – |
0926 | Lillesand | Aust-Agder | 196 | 3,97 | 6 | 4 | 1 | – | – |
0928 | Birkenes | Aust-Agder | 70 | 3,17 | 6 | 2 | 1 | – | – |
1001 | Kristiansand | Vest-Agder | 1 082 | 2,80 | 8 | 4 | 1 | – | – |
1002 | Mandal | Vest-Agder | 218 | 2,98 | 6 | 4 | 1 | – | – |
1003 | Farsund | Vest-Agder | 194 | 4,12 | 6 | 3 | 1 | – | – |
1004 | Flekkefjord | Vest-Agder | 166 | 3,78 | 7 | 1 | 1 | – | – |
1014 | Vennesla | Vest-Agder | 83 | 1,37 | 8 | 2 | 0 | – | – |
1018 | Søgne | Vest-Agder | 169 | 3,30 | 6 | 5 | 1 | – | – |
1032 | Lyngdal | Vest-Agder | 107 | 2,81 | 7 | 2 | 1 | – | – |
1101 | Eigersund | Rogaland | 164 | 2,53 | 7 | 1 | 1 | – | – |
1102 | Sandnes | Rogaland | 952 | 3,15 | 7 | 6 | 2 | – | – |
1103 | Stavanger | Rogaland | 2 408 | 3,96 | 6 | 6 | 3 | – | – |
1106 | Haugesund | Rogaland | 390 | 2,51 | 7 | 4 | 1 | – | – |
1119 | Hå | Rogaland | 144 | 1,79 | 7 | 3 | 0 | – | – |
1120 | Klepp | Rogaland | 113 | 1,47 | 7 | 2 | 0 | – | – |
1121 | Time | Rogaland | 293 | 3,58 | 7 | 2 | 1 | – | – |
1122 | Gjesdal | Rogaland | 134 | 2,60 | 7 | 1 | 0 | – | – |
1124 | Sola | Rogaland | 260 | 2,37 | 9 | 1 | 1 | – | – |
1127 | Randaberg | Rogaland | 95 | 1,92 | 7 | 1 | 0 | – | – |
1130 | Strand | Rogaland | 144 | 2,66 | 7 | 2 | 1 | – | – |
1133 | Hjelmeland | Rogaland | 52 | 3,64 | 7 | 2 | 1 | – | – |
1134 | Suldal | Rogaland | 154 | 7,86 | 6 | 2 | 1 | – | – |
1135 | Sauda | Rogaland | 117 | 4,60 | 6 | 2 | 1 | – | – |
1141 | Finnøy | Rogaland | 51 | 3,24 | 7 | 1 | 1 | – | – |
1142 | Rennesøy | Rogaland | 80 | 3,74 | 6 | 1 | 1 | – | – |
1146 | Tysvær | Rogaland | 103 | 2,23 | 7 | 1 | 0 | – | – |
1149 | Karmøy | Rogaland | 383 | 2,09 | 7 | 4 | 1 | – | – |
1160 | Vindafjord | Rogaland | 156 | 4,17 | 7 | 1 | 1 | – | – |
1201 | Bergen | Hordaland | 5 691 | 4,37 | 6 | 10 | 3 | – | – |
1221 | Stord | Hordaland | 500 | 5,83 | 6 | 4 | 2 | – | – |
1224 | Kvinnherad | Hordaland | 132 | 2,03 | 8 | 2 | 1 | – | – |
1231 | Ullensvang | Hordaland | 122 | 6,50 | 5 | 3 | 1 | – | – |
1233 | Ulvik | Hordaland | 64 | 10,06 | 5 | 1 | 2 | – | – |
1234 | Granvin | Hordaland | 50 | 10,53 | 4 | 1 | 1 | – | – |
1235 | Voss | Hordaland | 475 | 6,60 | 6 | 4 | 3 | – | – |
1238 | Kvam | Hordaland | 119 | 2,65 | 8 | 3 | 1 | – | – |
1241 | Fusa | Hordaland | 74 | 3,66 | 7 | 1 | 1 | – | – |
1243 | Os | Hordaland | 156 | 1,78 | 8 | 3 | 0 | – | – |
1245 | Sund | Hordaland | 81 | 2,72 | 7 | 1 | 1 | – | – |
1246 | Fjell | Hordaland | 174 | 1,68 | 8 | 3 | 1 | – | – |
1247 | Askøy | Hordaland | 388 | 3,12 | 7 | 3 | 1 | – | – |
1251 | Vaksdal | Hordaland | 147 | 6,90 | 5 | 4 | 1 | – | – |
1259 | Øygarden | Hordaland | 106 | 4,55 | 6 | 1 | 1 | – | – |
1263 | Lindås | Hordaland | 135 | 1,88 | 7 | 3 | 0 | – | – |
1401 | Flora | Sogn og Fjordane | 215 | 3,91 | 6 | 3 | 1 | – | – |
1412 | Solund | Sogn og Fjordane | 16 | 3,37 | 6 | 1 | 0 | – | – |
1416 | Høyanger | Sogn og Fjordane | 66 | 3,10 | 6 | 3 | 0 | – | – |
1417 | Vik | Sogn og Fjordane | 54 | 3,82 | 6 | 1 | 0 | – | – |
1418 | Balestrand | Sogn og Fjordane | 40 | 5,43 | 6 | 1 | 1 | – | – |
1419 | Leikanger | Sogn og Fjordane | 124 | 9,86 | 5 | 1 | 2 | – | – |
1420 | Sogndal | Sogn og Fjordane | 255 | 6,94 | 5 | 3 | 2 | – | – |
1422 | Lærdal | Sogn og Fjordane | 173 | 14,37 | 4 | 2 | 3 | – | – |
1426 | Luster | Sogn og Fjordane | 63 | 2,17 | 7 | 1 | 0 | – | – |
1428 | Askvoll | Sogn og Fjordane | 50 | 3,18 | 6 | 2 | 0 | – | – |
1429 | Fjaler | Sogn og Fjordane | 78 | 5,66 | 5 | 2 | 1 | – | – |
1430 | Gaular | Sogn og Fjordane | 70 | 4,86 | 5 | 2 | 1 | – | – |
1431 | Jølster | Sogn og Fjordane | 107 | 6,92 | 5 | 3 | 2 | – | – |
1432 | Førde | Sogn og Fjordane | 545 | 9,76 | 4 | 4 | 3 | – | – |
1433 | Naustdal | Sogn og Fjordane | 104 | 7,03 | 5 | 4 | 2 | – | – |
1438 | Bremanger | Sogn og Fjordane | 113 | 5,88 | 6 | 2 | 1 | – | – |
1439 | Vågsøy | Sogn og Fjordane | 153 | 5,32 | 7 | 2 | 1 | – | – |
1443 | Eid | Sogn og Fjordane | 86 | 2,69 | 7 | 1 | 1 | – | – |
1445 | Gloppen | Sogn og Fjordane | 159 | 5,21 | 7 | 1 | 1 | – | – |
1502 | Molde | Møre og Romsdal | 678 | 5,58 | 7 | 4 | 3 | – | – |
1504 | Ålesund | Møre og Romsdal | 532 | 2,60 | 7 | 5 | 1 | – | – |
1505 | Kristiansund | Møre og Romsdal | 230 | 2,04 | 8 | 3 | 1 | – | – |
1515 | Herøy | Møre og Romsdal | 57 | 1,43 | 7 | 1 | 0 | – | – |
1516 | Ulstein | Møre og Romsdal | 95 | 2,68 | 7 | 2 | 0 | – | – |
1517 | Hareid | Møre og Romsdal | 76 | 3,20 | 7 | 2 | 0 | – | – |
1519 | Volda | Møre og Romsdal | 369 | 7,89 | 7 | 2 | 2 | – | – |
1520 | Ørsta | Møre og Romsdal | 134 | 2,60 | 7 | 1 | 1 | – | – |
1524 | Norddal | Møre og Romsdal | 28 | 3,14 | 6 | 1 | 0 | – | – |
1525 | Stranda | Møre og Romsdal | 51 | 2,10 | 7 | 1 | 0 | – | – |
1528 | Sykkylven | Møre og Romsdal | 120 | 3,24 | 7 | 1 | 1 | – | – |
1535 | Vestnes | Møre og Romsdal | 77 | 2,42 | 7 | 1 | 0 | – | – |
1539 | Rauma | Møre og Romsdal | 184 | 5,46 | 7 | 1 | 1 | – | – |
1547 | Aukra | Møre og Romsdal | 61 | 3,85 | 8 | 1 | 1 | – | – |
1551 | Eide | Møre og Romsdal | 24 | 1,43 | 7 | 1 | 0 | – | – |
1554 | Averøy | Møre og Romsdal | 74 | 2,77 | 7 | 1 | 1 | – | – |
1557 | Gjemnes | Møre og Romsdal | 51 | 3,65 | 7 | 1 | 0 | – | – |
1563 | Sunndal | Møre og Romsdal | 173 | 4,64 | 5 | 3 | 1 | – | – |
1566 | Surnadal | Møre og Romsdal | 75 | 2,65 | 6 | 2 | 1 | – | – |
1573 | Smøla | Møre og Romsdal | 46 | 3,74 | 6 | 1 | 1 | – | – |
1601 | Trondheim | Sør-Trøndelag | 5 129 | 5,72 | 5 | 9 | 4 | – | Knut Fagerbakke |
1617 | Hitra | Sør-Trøndelag | 105 | 5,47 | 5 | 5 | 1 | – | – |
1620 | Frøya | Sør-Trøndelag | 109 | 5,58 | 5 | 3 | 1 | – | – |
1621 | Ørland | Sør-Trøndelag | 73 | 2,85 | 6 | 1 | 1 | – | – |
1624 | Rissa | Sør-Trøndelag | 106 | 3,20 | 8 | 2 | 1 | – | – |
1630 | Åfjord | Sør-Trøndelag | 30 | 1,75 | 7 | 1 | 0 | – | – |
1633 | Osen | Sør-Trøndelag | 12 | 1,95 | 8 | 1 | 0 | – | – |
1634 | Oppdal | Sør-Trøndelag | 88 | 2,68 | 7 | 1 | 1 | – | – |
1638 | Orkdal | Sør-Trøndelag | 197 | 3,71 | 9 | 2 | 1 | – | – |
1640 | Røros | Sør-Trøndelag | 286 | 9,28 | 3 | 5 | 3 | – | – |
1644 | Holtålen | Sør-Trøndelag | 83 | 6,66 | 4 | 1 | 1 | – | – |
1648 | Midtre Gauldal | Sør-Trøndelag | 53 | 1,80 | 8 | 2 | 0 | – | – |
1653 | Melhus | Sør-Trøndelag | 278 | 3,74 | 6 | 2 | 1 | – | – |
1657 | Skaun | Sør-Trøndelag | 207 | 6,18 | 6 | 3 | 1 | – | – |
1662 | Klæbu | Sør-Trøndelag | 231 | 8,79 | 6 | 1 | 2 | – | – |
1663 | Malvik | Sør-Trøndelag | 317 | 5,13 | 6 | 3 | 2 | – | – |
1702 | Steinkjer | Nord-Trøndelag | 410 | 3,99 | 5 | 3 | 2 | – | – |
1703 | Namsos | Nord-Trøndelag | 1 065 | 18,30 | 2 | 6 | 7 | – | Kjersti Tommelstad |
1711 | Meråker | Nord-Trøndelag | 75 | 6,11 | 6 | 2 | 1 | – | – |
1714 | Stjørdal | Nord-Trøndelag | 439 | 4,19 | 6 | 4 | 2 | – | – |
1717 | Frosta | Nord-Trøndelag | 109 | 8,42 | 5 | 2 | 1 | – | – |
1718 | Leksvik | Nord-Trøndelag | 58 | 3,35 | 7 | 1 | 1 | – | – |
1719 | Levanger | Nord-Trøndelag | 563 | 6,34 | 7 | 3 | 2 | – | – |
1721 | Verdal | Nord-Trøndelag | 273 | 4,19 | 6 | 3 | 1 | – | – |
1736 | Snåsa | Nord-Trøndelag | 57 | 4,71 | 5 | 2 | 1 | – | – |
1740 | Namsskogan | Nord-Trøndelag | 105 | 20,04 | 3 | 3 | 3 | – | – |
1742 | Grong | Nord-Trøndelag | 105 | 8,06 | 4 | 2 | 1 | – | – |
1744 | Overhalla | Nord-Trøndelag | 68 | 3,52 | 5 | 2 | 1 | – | – |
1749 | Flatanger | Nord-Trøndelag | 50 | 8,08 | 6 | 2 | 1 | – | – |
1750 | Vikna | Nord-Trøndelag | 59 | 3,02 | 7 | 1 | 1 | – | – |
1751 | Nærøy | Nord-Trøndelag | 199 | 8,92 | 4 | 4 | 2 | – | Tove Paulsen |
1755 | Leka | Nord-Trøndelag | 30 | 8,11 | 3 | 1 | 1 | – | – |
1756 | Inderøy | Nord-Trøndelag | 199 | 5,71 | 4 | 4 | 2 | – | – |
1804 | Bodø | Nordland | 955 | 4,01 | 5 | 6 | 2 | – | – |
1805 | Narvik | Nordland | 471 | 5,30 | 5 | 4 | 2 | – | – |
1813 | Brønnøy | Nordland | 117 | 3,20 | 6 | 2 | 1 | – | – |
1815 | Vega | Nordland | 47 | 6,59 | 5 | 2 | 1 | – | – |
1820 | Alstahaug | Nordland | 73 | 2,17 | 8 | 1 | 0 | – | – |
1822 | Leirfjord | Nordland | 98 | 9,64 | 4 | 2 | 2 | – | – |
1824 | Vefsn | Nordland | 214 | 3,50 | 7 | 2 | 1 | – | – |
1826 | Hattfjelldal | Nordland | 74 | 9,95 | 3 | 1 | 2 | – | Bjørnar Hansen |
1827 | Dønna | Nordland | 128 | 17,11 | 2 | 5 | 3 | – | – |
1828 | Nesna | Nordland | 114 | 12,72 | 4 | 3 | 2 | – | – |
1832 | Hemnes | Nordland | 106 | 4,21 | 5 | 3 | 1 | – | – |
1833 | Rana | Nordland | 708 | 5,91 | 5 | 5 | 2 | – | – |
1837 | Meløy | Nordland | 139 | 4,39 | 7 | 1 | 1 | – | – |
1838 | Gildeskål | Nordland | 69 | 6,47 | 6 | 4 | 1 | – | – |
1840 | Saltdal | Nordland | 174 | 7,13 | 4 | 3 | 2 | – | – |
1841 | Fauske | Nordland | 148 | 3,04 | 7 | 4 | 1 | – | – |
1845 | Sørfold | Nordland | 63 | 6,16 | 5 | 1 | 1 | – | – |
1848 | Steigen | Nordland | 56 | 4,04 | 9 | 1 | 1 | – | – |
1849 | Hamarøy | Nordland | 45 | 4,96 | 5 | 1 | 1 | – | – |
1850 | Tysfjord | Nordland | 58 | 4,61 | 6 | 1 | 1 | – | – |
1851 | Lødingen | Nordland | 110 | 9,08 | 5 | 2 | 1 | – | – |
1853 | Evenes | Nordland | 33 | 4,47 | 5 | 1 | 1 | – | – |
1860 | Vestvågøy | Nordland | 262 | 5,46 | 6 | 3 | 2 | – | – |
1865 | Vågan | Nordland | 172 | 4,26 | 7 | 3 | 2 | – | – |
1866 | Hadsel | Nordland | 143 | 3,69 | 8 | 3 | 1 | – | – |
1867 | Bø | Nordland | 73 | 4,88 | 5 | 1 | 1 | – | – |
1868 | Øksnes | Nordland | 131 | 6,69 | 6 | 2 | 1 | – | – |
1870 | Sortland | Nordland | 217 | 4,75 | 6 | 3 | 1 | – | – |
1874 | Moskenes | Nordland | 75 | 16,38 | 3 | 2 | 3 | – | – |
1901 | Harstad | Troms | 300 | 2,56 | 8 | 2 | 1 | – | – |
1902 | Tromsø | Troms | 1 929 | 5,71 | 5 | 7 | 2 | – | – |
1911 | Kvæfjord | Troms | 131 | 8,93 | 6 | 1 | 2 | – | – |
1913 | Skånland | Troms | 55 | 3,80 | 5 | 1 | 0 | – | – |
1919 | Gratangen | Troms | 35 | 5,67 | 3 | 2 | 1 | – | – |
1922 | Bardu | Troms | 49 | 2,47 | 6 | 1 | 0 | – | – |
1923 | Salangen | Troms | 46 | 4,20 | 4 | 1 | 1 | – | – |
1924 | Målselv | Troms | 84 | 2,89 | 6 | 1 | 1 | – | – |
1925 | Sørreisa | Troms | 63 | 3,92 | 7 | 1 | 0 | – | – |
1926 | Dyrøy | Troms | 50 | 7,59 | 5 | 1 | 1 | – | – |
1927 | Tranøy | Troms | 47 | 5,55 | 7 | 2 | 1 | – | – |
1931 | Lenvik | Troms | 217 | 4,31 | 7 | 3 | 1 | – | – |
1933 | Balsfjord | Troms | 95 | 3,45 | 6 | 2 | 1 | – | – |
1936 | Karlsøy | Troms | 57 | 4,99 | 6 | 2 | 1 | – | – |
1941 | Skjervøy | Troms | 169 | 11,69 | 4 | 4 | 2 | – | Ingrid Lønhaug |
1942 | Nordreisa | Troms | 160 | 6,53 | 6 | 2 | 1 | – | – |
1943 | Kvænangen | Troms | 50 | 7,65 | 4 | 3 | 1 | – | – |
2002 | Vardø | Finnmark | 81 | 7,53 | 6 | 1 | 1 | – | – |
2003 | Vadsø | Finnmark | 349 | 12,08 | 3 | 4 | 3 | – | Rolf Arne Hanssen |
2004 | Hammerfest | Finnmark | 270 | 6,27 | 3 | 5 | 2 | – | – |
2012 | Alta | Finnmark | 631 | 7,57 | 5 | 5 | 3 | – | – |
2014 | Loppa | Finnmark | 53 | 8,63 | 4 | 2 | 1 | – | – |
2017 | Kvalsund | Finnmark | 92 | 18,97 | 2 | 2 | 3 | – | – |
2019 | Nordkapp | Finnmark | 346 | 23,71 | 2 | 5 | 5 | – | Tore Fosse |
2020 | Porsanger | Finnmark | 90 | 4,68 | 5 | 1 | 1 | – | – |
2023 | Gamvik | Finnmark | 142 | 26,74 | 2 | 4 | 3 | Inga Manndal | – |
2025 | Tana | Finnmark | 55 | 3,69 | 8 | 1 | 1 | – | – |
2027 | Nesseby | Finnmark | 52 | 9,72 | 5 | 2 | 2 | – | Oddvar Betten |
2030 | Sør-Varanger | Finnmark | 375 | 8,38 | 4 | 6 | 2 | – | – |
Total | 98 669 | 362 | 3 | 11 |
