I våre dager er Key West et tema som er tilstede i livet til mange mennesker. Med den raske utviklingen av teknologi og informasjon har Key West blitt et interessepunkt for mange mennesker rundt om i verden. Fra dens innvirkning på samfunnet til dens relevans på et personlig nivå, har Key West skapt en stor debatt og vekket interessen til eksperter på ulike felt. I denne artikkelen vil vi utforske ulike aspekter knyttet til Key West og analysere dens betydning i dag.
Key West | |||
---|---|---|---|
Luftfoto av Key West mars 2001. | |||
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Monroe County | ||
Grunnlagt | 1825 | ||
Retningsnummer | 305 | ||
Areal | 18,76 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 22,87 % | ||
Befolkning | 26 444[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 1 409,61 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 10 788 | ||
Høyde o.h. | 1[3] meter | ||
Nettside | www | ||
![]() Key West 24°33′35″N 81°47′01″V | |||
Key West er en by i Florida Keys i Florida i USA.[3] Byen er det sørligste punktet i Fastlands-USA og det vestligste tettstedet i Florida Keys.
Befolkningsutviklingen i Key West, Florida 1840–2016 | ||||
---|---|---|---|---|
År | Folkemengde | %± | ||
1840 | 688 | - % | ||
1850 | 2 367 | 244,0% | ||
1860 | 2 832 | 19,6% | ||
1870 | 5 016 | 77,1% | ||
1880 | 9 890 | 97,2% | ||
1890 | 18 080 | 82,8% | ||
1900 | 17 114 | −5,3% | ||
1910 | 19 945 | 16,5% | ||
1920 | 18 749 | −6,0% | ||
1930 | 12 831 | −31,6% | ||
1940 | 12 927 | 0,7% | ||
1950 | 26 433 | 104,5% | ||
1960 | 33 956 | 28,5% | ||
1970 | 29 312 | −13,7% | ||
1980 | 24 382 | −16,8% | ||
1990 | 24 832 | 1,8% | ||
2000 | 25 478 | 2,6% | ||
2010 | 24 649 | −3,3% | ||
2016 | 26 990 | 9,5% | ||
Kilder: U.S. Decennial Census[4], 2016[5] |