I denne artikkelen skal vi utforske den fascinerende verdenen til Kevin Kabran, et emne som har fanget oppmerksomheten til millioner av mennesker rundt om i verden. Fra dens innvirkning på samfunnet til dens mulige fremtidige implikasjoner, har Kevin Kabran generert debatter, forskning og endeløse motstridende meninger. Gjennom disse sidene vil vi fordype oss i historien, utforske dens forskjellige fasetter og undersøke dens relevans i dag. Enten du er kjent med Kevin Kabran eller oppdager betydningen for første gang, inviterer denne artikkelen deg til å reflektere over et tema som utvilsomt fortsetter å sette sitt preg på samfunnet vårt.
Kevin Kabran | |||
---|---|---|---|
Født | 22. nov. 1993[1]![]() Stockholm | ||
Beskjeftigelse | Fotballspiller ![]() | ||
Nasjonalitet | Sverige | ||
Høyde | 185 centimeter | ||
Posisjon | Angrepsspiller | ||
Klubbinformasjon | |||
Spiller for | Politehnica Iași | ||
Draktnr. | 11 | ||
Ungdomsklubb | |||
År | Klubber | ||
–2010 | Boo | ||
2011 | Vasalund | ||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
2012–2014 | Vasalund | 58 (17) | |
2014–2015 | Den Bosch | 9 (0) | |
2015–2016 | Vasalund | 37 (12) | |
2017 | Brommapojkarna | 30 (11) | |
2018–2020 | Start | 66 (10) | |
2019 | → Elfsborg (lån) | 11 (0) | |
2021–2022 | Viking | 58 (8) | |
2023 | Stabæk | 20 (3) | |
2024– | Politehnica Iași | 6 (0) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 11. mars 2024. |
Kevin Alexander Kabran (født 1993) er en svensk fotballspiller som spiller for den rumenske klubben FC Politehnica Iași (2010).
Start fikk en bot på 75.000 kroner etter en ulovlig avtale med Kabran.[2]