I dag er Jádson et tema som har fanget oppmerksomheten til mange mennesker rundt om i verden. Med utviklingen av teknologi og globalisering har Jádson blitt et spørsmål av universell relevans som påvirker ulike sektorer av samfunnet. Enten på et personlig, profesjonelt eller sosialt nivå, har Jádson skapt bred debatt og vekket interessen til både eksperter og fans. I denne artikkelen vil vi grundig utforske virkningen av Jádson og diskutere dens implikasjoner på vårt daglige liv. Fra opprinnelsen til den nåværende utviklingen representerer Jádson et relevant fenomen som fortjener å bli forstått i sin helhet.
Jádson | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | 5. okt. 1983[1]![]() Londrina | ||
Beskjeftigelse | Fotballspiller ![]() | ||
Nasjonalitet | Brasil Italia[2] | ||
Høyde | 168 centimeter | ||
Posisjon | Midtbanespiller | ||
Klubbinformasjon | |||
Spiller for | Atlético Paranaense | ||
Draktnr. | 91 | ||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
2003–2005 | Atlético Paranaense | 65 (21) | |
2005–2011 | Sjakhtar Donetsk | 173 (41) | |
2012–2013 | São Paulo | 36 (6) | |
2014–2015 | Corinthians | 64 (16) | |
2016 | Tianjin Quanjian | 29 (6) | |
2017–2020 | Corinthians | 95 (15) | |
2020– | Atlético Paranaense | 9 (0) | |
Landslag** | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
2011–2013 | Brasil | 8 (1) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 26. februar 2021. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 28. juni 2014. |
Jádson Rodrigues da Silva (født 5. oktober 1983) er en brasiliansk fotballspiller som spiller for Clube Atlético Paranaense.[3]
Han har tidligere spilt for den brasilianske klubben Clube Atlético Paranaense og den ukrainske klubben Sjakhtar Donetsk.
Shakhtar Donetsk
São Paulo
Brasil