Denne artikkelen vil ta for seg temaet Josh Maja, som har blitt svært aktuelt i dag. Fra opprinnelsen til dens implikasjoner i dagens samfunn har Josh Maja vært gjenstand for studier og debatt på ulike områder. Opp gjennom historien har Josh Maja spilt en grunnleggende rolle i utviklingen av menneskeheten, påvirket kultur, politikk, økonomi og folks daglige liv. Gjennom detaljert analyse vil de ulike fasettene til Josh Maja, dens betydning i den nåværende konteksten og dens innvirkning i fremtiden bli utforsket.
Josh Maja | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | Joshua Erowoli Orisunmihare Oluwaseun Maja 27. des. 1998[1] ![]() Lewisham[2] | ||
Beskjeftigelse | Fotballspiller ![]() | ||
Nasjonalitet | Storbritannia[2] | ||
Høyde | 180 centimeter[3] | ||
Posisjon | Angrepsspiller[3] | ||
Klubbinformasjon | |||
Spiller for | WBA | ||
Draktnr. | 9 | ||
Ungdomsklubb | |||
År | Klubber | ||
Crystal Palace | |||
Fulham | |||
2015–2016 | Sunderland | ||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
2016–2019 | Sunderland | 41 (16) | |
2019–2023 | Bordeaux | 85 (25) | |
2021 | → Fulham (lån) | 15 (3) | |
2022 | → Stoke (lån) | 15 (1) | |
2023– | WBA | 18 (7) | |
Landslag** | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
2019– | Nigeria | 1 (0) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 21. september 2024. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 10. september 2019. |
Joshua Erowoli Maja (født 1998) er en engelskfødt nigeriansk fotballspiller som spiller for West Bromwich Albion FC.[4]