Var1 er et konsept som har fanget oppmerksomheten til mange de siste årene. Med sin innflytelse på ulike aspekter av det moderne livet, har var1 skapt debatter, refleksjoner og en rekke undersøkelser. I denne artikkelen vil vi utforske ulike aspekter knyttet til var1, fra dens innvirkning på samfunnet til dens utvikling over tid. I tillegg vil vi diskutere ulike perspektiver og meninger om var1, for å gi en mer fullstendig forståelse av dette emnet. Uten tvil har var1 blitt et tema av global interesse som ikke etterlater noen likegyldige.
John Guidetti | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | John Alberto Guidetti 15. apr. 1992[1][2][3] ![]() Västerleds församling[1] | ||
Beskjeftigelse | Fotballspiller ![]() | ||
Nasjonalitet | Sverige | ||
Høyde | 185 centimeter | ||
Posisjon | Angrepsspiller | ||
Klubbinformasjon | |||
Spiller for | AIK | ||
Draktnr. | 11 | ||
Ungdomsklubb | |||
År | Klubber | ||
1998–2002 | Brommapojkarna | ||
2002–2003 | Impala BrommaBoys | ||
2003–2004 | Mathare United | ||
2004–2005 | Ligi Ndogo | ||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
2008 | Brommapojkarna | 2 (0) | |
2008–2015 | Manchester City | 0 (0) | |
2010 | → Brommapojkarna (lån) | 8 (3) | |
2010–2011 | → Burnley (lån) | 5 (1) | |
2011–2012 | → Feyenoord (lån) | 23 (20) | |
2014 | → Stoke (lån) | 6 (0) | |
2014–2015 | → Celtic (lån) | 24 (8) | |
2015–2018 | Celta Vigo | 66 (11) | |
2018 | → Alavés (lån) | 17 (3) | |
2018–2022 | Alavés | 47 (3) | |
2020 | → Hannover (lån) | 14 (3) | |
2022– | AIK | 45 (7) | |
Landslag** | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
2007–2009 | Sverige U17 | 11 (8) | |
2009–2010 | Sverige U19 | 5 (5) | |
2010–2015 | Sverige U21 | 23 (12) | |
2012– | Sverige | 28 (3) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 10. november 2024. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 18. november 2019 [4]. |
John Alberto Guidetti (født 1992) er en svensk fotballspiller som spiller for AIK.[5]
Guidetti har både svensk, italiensk og brasiliansk bakgrunn, da den ene bestefaren er italiensk og den ene bestemoren er halvt brasiliansk og halvt svensk.
Han ble tatt ut i Sveriges EM-tropp til EM i Frankrike 2016.[6]
Han ble tatt ut i Sveriges tropp til VM i fotball 2018 i Russland.[7]