I dagens verden har Jamaica under Vinter-OL 1992 blitt et tema for interesse og debatt på ulike områder. Enten i politikk, vitenskap, kultur eller samfunnet generelt, har Jamaica under Vinter-OL 1992 fått betydelig relevans som ikke kan ignoreres. Dens innvirkning og omfang har generert motstridende meninger og forskjellige posisjoner, noe som viser viktigheten og kompleksiteten til dette problemet. I denne artikkelen vil vi utforske ulike aspekter knyttet til Jamaica under Vinter-OL 1992, fra opprinnelsen til dens nåværende implikasjoner, med sikte på å gi en panoramautsikt som lar oss forstå bredden og dybden av dette fenomenet.
Jamaica under De olympiske leker | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Jamaica under Vinter-OL 1992 i Albertville | ||||||||||||
Deltakere: | 5 utøvere i 1 idrett | |||||||||||
Flaggbærer | Dudley Stokes | |||||||||||
Medaljer: | Gull 0 |
Sølv 0 |
Bronse 0 |
Totalt 0 |
||||||||
Olympisk historie (oversikt) | ||||||||||||
Sommerleker | ||||||||||||
1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||
Vinterleker | ||||||||||||
1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||
Andre relaterte deltakelser | ||||||||||||
![]() |
Jamaica under Vinter-OL 1992. Fem mannlige sportsutøvere fra Jamaica deltok i bobsleigh under Vinter-OL 1992 i Albertville i Frankrike. Jamaica, som deltok for andre gang i et vinter-OL, vant ikke noen medaljer. Beste plassering var en 25.-plass i firerbob.
![]() |
Gull | Sølv | Bronse | Total |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |