I denne artikkelen vil vi utforske Hurtigløp på skøyter under Vinter-OL 2014 – Lagtempo menn videre, et emne som har fanget oppmerksomheten til både akademikere, eksperter og entusiaster. Hurtigløp på skøyter under Vinter-OL 2014 – Lagtempo menn er et tema av stor relevans i dag og dets betydning strekker seg til ulike områder, fra vitenskap og teknologi til kultur og samfunn. Gjennom hele denne teksten vil vi analysere de forskjellige aspektene knyttet til Hurtigløp på skøyter under Vinter-OL 2014 – Lagtempo menn, samt dens innvirkning på den nåværende verden. Fra dets opprinnelse til dets utvikling, gjennom dets innflytelse på forskjellige områder, vil vi undersøke dette fascinerende emnet i detalj og oppdage de mange fasettene som gjør det så relevant i dag.
Hurtigløp på skøyter under Vinter-OL 2014 – Lagtempo herrer | |||
---|---|---|---|
![]() De olympiske ringer | |||
Generell informasjon | |||
Idrettsgren | Hurtigløp på skøyter | ||
Arrangør | Den internasjonale olympiske komité | ||
Vertsby | Sotsji i Krasnodar kraj | ||
Vertsland | ![]() | ||
Arena(er) | Adler-Arena | ||
Dato | 21.–22. februar 2014 | ||
Deltakernasjoner | 8 nasjoner | ||
Deltakere | 27 løpere | ||
Øvelser | Lagtempo herrer (8 runder) | ||
Medaljeoversikt | |||
![]() | ![]() Jan Blokhuijsen Sven Kramer Koen Verweij | ||
![]() | ![]() Joo Hyong-jun Kim Cheol-min Lee Seung-hoon | ||
![]() | ![]() Zbigniew Bródka Konrad Niedźwiedzki Jan Szymański | ||
Statistikk | |||
Rekorder | 1 Olympisk rekord 3 Banerekorder |
Hurtigløp på skøyter under Vinter-OL 2014 ![]() ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
2×500 m | menn | kvinner | ||
1 000 m | menn | kvinner | ||
1 500 m | menn | kvinner | ||
3 000 m | kvinner | |||
5 000 m | menn | kvinner | ||
10 000 m | menn | |||
Lagtempo | menn | kvinner | ||
<– 2010 | 2018 –> |
Lagtempo herrer består av 8 lag. Med 3 løpere på hvert lag. De møtes i 4 kvartfinaler, hvor vinnerne går til semifinalene. Mens de to beste taperne møtes til C finale og kamp om 5 og 6 plass mens de to dårligste taperne møtes til D finale og kamp om 7 og 8 plass.