I dagens verden er Grong Idrettslag et tema som skaper stor interesse og debatt blant spesialister og allmennheten. Fra sin opprinnelse til sin utvikling i dag, har Grong Idrettslag fanget oppmerksomheten til millioner av mennesker rundt om i verden. Gjennom ulike perspektiver og tilnærminger søker denne artikkelen å utforske og analysere de ulike fasettene til Grong Idrettslag, og tilby en omfattende visjon som lar oss forstå dens betydning og innvirkning på samfunnet. Fra de mest relevante aspektene til mulige utfordringer og fremtidige implikasjoner, har denne artikkelen som mål å tilby en komplett og berikende visjon om Grong Idrettslag.
Grong Idrettslag | |||
---|---|---|---|
Org.nummer | 975 741 001 | ||
Stiftet | 13. des. 1896 | ||
Nettside | www | ||
Idrettsgren(er) | |||
Land | Norge | ||
By/kommune | Grong kommune | ||
Sted | Grong |
Grong Idrettslag (stiftet 13. desember 1896) er et norsk idrettslag fra Grong i Trøndelag, som driver med alpint, fotball, friidrett, hopp, langrenn, orientering og volleyball.
Klubben har et seniorlag i fotball for kvinner, som spilte 2019-sesongen i 4. divisjon.
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egge | 14 | 12 | 0 | 2 | 74–16 | 58 | 36 | |
2 | Vuku 2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 49–31 | 18 | 30 | |
3 | Selbu | 14 | 9 | 1 | 4 | 58–23 | 35 | 28 | |
4 | Sverre | 14 | 9 | 0 | 5 | 73–39 | 34 | 27 | |
5 | Tangmoen | 14 | 8 | 1 | 5 | 60–25 | 35 | 25 | |
6 | Astor | 14 | 3 | 1 | 10 | 38–70 | −32 | 10 | |
7 | Grong | 14 | 2 | 0 | 12 | 19–101 | −82 | 6 | |
8 | Inderøy | 14 | 1 | 1 | 12 | 17–83 | −66 | 4 | |
Kilde · |