I denne artikkelen skal vi utforske den fascinerende verdenen til var1. Fra dets innvirkning på det moderne samfunnet til dets historiske opprinnelse, vil vi legge ut på en reise gjennom dets ulike fasetter. Var1 har vært gjenstand for debatt og diskusjon på flere områder, fra politikk til populærkultur. Gjennom denne artikkelen vil vi undersøke dens relevans i ulike sammenhenger og dens innflytelse på vårt daglige liv. Vi vil oppdage hvordan var1 har formet vår forståelse av verden rundt oss og bidratt til måten vi forholder oss til den på. Forbered deg på å fordype deg i en grundig og informativ analyse av dette spennende emnet.
Grenada under De olympiske leker | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Grenada under Sommer-OL 2008 i Beijing | ||||||||||
Deltakere: | 9 utøvere i 6 idretter | |||||||||
Flaggbærer | Alleyne Francique | |||||||||
Medaljer: | Gull 0 |
Sølv 0 |
Bronse 0 |
Totalt 0 |
||||||
Olympisk historie (oversikt) | ||||||||||
Sommerleker | ||||||||||
1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 |
Grenada under Sommer-OL 2008. Ni sportsutøvere fra Grenada deltok i seks sporter under Sommer-OL 2008 i Beijing. De vant ingen medaljer. Friidrettsutøveren Alleyne Francique var landets flaggbærer under åpningsseremonien.
![]() |
Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
Utøver | Gren | Heat | Kvartfinale | Semifinale | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Nr. | Resultat | Nr. | Resultat | Nr. | Resultat | Nr. | ||
Alleyne Francique | 400 m menn | 46.15 | 6/ | Gikk ikke videre | |||||
Joel Phillip | 400 m menn | 46.30 | 6/ | Gikk ikke videre | |||||
Randy Lewis | Tresteg menn | 17.06 | 15 | n/a | Gikk ikke videre | ||||
Sherry Fletcher | 100 m kvinner | 11.65 | 5 | Gikk ikke videre | |||||
Allison George | 200 m kvinner | 23.45 | 6 q | 23.77 | 8 | Gikk ikke videre | |||
Trish Bartholomew | 400 m kvinner | 52.88 | 5 | Gikk ikke videre | |||||
Neisha Bernard-Thomas | 800m kvinner | 2:00.09 | 5 q NR | 2:01.84 | 7 | Gikk ikke videre | |||
Patricia Sylvester | Lengdehopp kvinner | 6.44 | 21 | n/a | Gikk ikke videre |
Utøver | Gren | 16.-delsfinale | 8.-delsfinale | Kvartfinale | Semifinale | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motstander Resultat |
Motstander Resultat |
Motstander Resultat |
Motstander Resultat |
Motstander Resultat | ||||
Rolande Moses | Weltervekt | ![]() L 18-3 |
Gikk ikke videre |