Garang Kuol er et tema som har fanget oppmerksomheten til folk fra hele verden. Med sin relevans i dagens samfunn har Garang Kuol blitt et interessepunkt for akademikere, eksperter og til og med allmennheten. Virkningen av Garang Kuol er ubestridelig, og dens innflytelse strekker seg til ulike aspekter av hverdagen, fra politikk til underholdning. I denne artikkelen vil vi fordype oss i betydningen og viktigheten av Garang Kuol, utforske dens mange dimensjoner og rollen den spiller i det moderne samfunnet.
Garang Kuol | |||
---|---|---|---|
Født | 15. sep. 2004![]() Kairo | ||
Beskjeftigelse | Fotballspiller ![]() | ||
Nasjonalitet | Australia Sør-Sudan | ||
Høyde | 175 centimeter | ||
Posisjon | Angrepsspiller | ||
Klubbinformasjon | |||
Spiller for | Newcastle | ||
Ungdomsklubb | |||
År | Klubber | ||
Goulburn Valley Suns | |||
2021 | Central Coast Mariners | ||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
2021–2022 | Central Coast Mariners | 12 (6) | |
2023– | Newcastle | 0 (0) | |
2023 | → Hearts (lån) | 7 (0) | |
2023–2024 | → Volendam (lån) | 15 (1) | |
Landslag** | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
2022– | Australia U20 | 3 (1) | |
2022– | Australia | 5 (1) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 11. februar 2024. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 28. mars 2023. |
Garang Mawien Kuol (født 2004) er en egyptiskfødt australsk fotballspiller som spiller for den engelske klubben Newcastle.[1]
Han ble tatt ut i Australias tropp til VM i fotball 2022 i Qatar.[2]