I våre dager er Fullerton (California) et tema som skaper stor interesse i samfunnet. Dens innvirkning strekker seg til forskjellige områder, fra politikk til populærkultur, og dens relevans er ikke begrenset til en bestemt region, men overskrider grenser og når mennesker over hele verden. Fullerton (California) har fanget oppmerksomheten til akademikere, fagfolk og eksperter innen ulike disipliner, som søker å forstå dens innflytelse og innvirkning på hverdagen. I denne artikkelen vil vi utforske Fullerton (California) og dens implikasjoner i dag ytterligere, og tilby et omfattende perspektiv som dekker både dets positive aspekter og de som genererer kontrovers.
Fullerton | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| |||||
Land | ![]() | ||||
Delstat | ![]() | ||||
Fylke | Orange County | ||||
Grunnlagt | 1887 | ||||
Oppkalt etter | George H. Fullerton | ||||
Postnummer | 92831–92838 | ||||
Areal | 58,13 kvadratkilometer[1] | ||||
Vannfylt arealandel | 0,05 % | ||||
Befolkning | 143 617[2] (2020) | ||||
Bef.tetthet | 2 470,67 innb./kvadratkilometer | ||||
Antall husholdninger | 45 092 | ||||
Høyde o.h. | 50 meter | ||||
Nettside | www | ||||
![]() Fullerton 33°52′48″N 117°55′43″V | |||||
Fullerton er en amerikansk by som ligger i Orange County i California.
Den har 143 617 innbyggere (2020)[2] og dekker et areal på 58,13 km².