Football League 3. divisjon sør 1946–1947

I denne artikkelen skal vi analysere Football League 3. divisjon sør 1946–1947 i detalj, et tema som har fått stor aktualitet de siste årene. Football League 3. divisjon sør 1946–1947 er et begrep som er mye studert på ulike områder, fra psykologi til økonomi, inkludert sosiologi og politikk. Opp gjennom historien har Football League 3. divisjon sør 1946–1947 vært gjenstand for debatt og refleksjon av eksperter og akademikere, så vel som opinionen generelt. Slik sett er det av største betydning å utdype kunnskapen og forståelsen av Football League 3. divisjon sør 1946–1947, for å oppnå en bredere og klarere visjon om dens innvirkning på samfunnet og dagliglivet. Gjennom denne artikkelen foreslår vi å utforske de mange dimensjonene og fasettene til Football League 3. divisjon sør 1946–1947, med sikte på å berike debatten og fremme kritisk refleksjon rundt dette emnet.

Ligatabell

Plass Klubb K V U T MF-MM P
1 Cardiff City 42 30 6 6 93-30 66
2 Queens Park Rangers 42 23 11 8 74-40 57
3 Bristol City 42 20 11 11 94-56 51
4 Swindon Town 42 19 11 12 84-73 49
5 Walsall FC 42 17 12 13 74-59 46
6 Ipswich Town 42 16 14 12 61-53 46
7 Bournemouth & Boscombe 42 18 8 16 72-54 44
8 Southend United 42 17 10 15 71-60 44
9 Reading FC 42 16 11 15 83-74 43
10 Port Vale 42 17 9 16 68-63 43
11 Torquay United 42 15 12 15 52-61 42
12 Notts County 42 15 10 17 63-63 40
13 Northampton Town 42 15 10 17 72-75 40
14 Bristol Rovers 42 16 8 18 59-69 40
15 Exeter City 42 15 9 18 60-69 39
16 Watford FC 42 17 5 20 61-76 39
17 Brighton & Hove Albion 42 13 12 17 54-72 38
18 Crystal Palace FC 42 13 11 18 49-62 37
19 Leyton Orient 42 12 8 22 54-75 32
20 Aldershot Town 42 10 12 20 48-78 32
21 Norwich City 42 10 8 24 64-100 28
22 Mansfield Town 42 9 10 23 48-96 28

K=kamper spilt, V= vunnet, U= uavgjort, T= tap, MF-MM= mål for-mål mot, P = Poeng

Kilder

Autoritetsdata